佛冈1路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第153行: | 第153行: | ||
!width=15%|车辆型号 | !width=15%|车辆型号 | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |||
|粤R16793 | |||
|ZK6805BEVG11 | |||
|全日行驶 | |||
|- | |- | ||
|粤R35830 | |粤R35830 | ||
2026年8月19日 (三) 19:15的版本
| 佛冈1 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 利鑫圣菲康城 ↔ 篁胜新城 |
| 营运公司 | 佛冈县永通公共汽车有限公司 |
| 配车数 | |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG11 |
| 线路里程 | 利鑫圣菲康城→篁胜新城 3.1km 篁胜新城→利鑫圣菲康城 3.4km |
| 单程时间 | 15分钟 |
| 班次间隔 | 15-20分钟 |
| 主要途经 | 佛冈华府、公安局、城市春天、佛冈县政府 |
| 营运时间 | |
| 利鑫圣菲康城 | 06:30-12:00、13:00-18:30 |
| 篁胜新城 | 06:45-12:00、13:00-18:50 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 永通充电站 | |
清远佛冈1路线,由佛冈县永通公共汽车有限公司营运,往来利鑫圣菲康城和篁胜新城,仅取道振兴路往返。
佛冈1路与佛冈4路的起止点相同,惟本线路仅途经振兴路,走向顺直且更加快捷。
线路简介
- 清远公交佛冈1路线由佛冈县永通公共汽车有限公司营运。
- 本线路走向为利鑫圣菲康城 ↔ 篁胜新城,全线配车辆,车型为宇通ZK6805BEVG11,单程运行时间为15分钟。
- 营运时间:利鑫圣菲康城:06:30-12:00、13:00-18:30;篁胜新城:06:45-12:00、13:00-18:50。
- 班次间隔:15-20分钟。
线路历史
- 2017年12月1日,佛冈1A路更名为佛冈1路,走向不变。[1]
- 2023年2月,因未知原因,本线路曾暂停营运,后于同年10月1日恢复营运,同时经营权亦临时转交至清远市粤运公共交通有限公司。[2]
- 2023年12月1日,本线路经营权改回佛冈县永通公共汽车有限公司。[3]
线路走向
往篁胜新城方向
途经路段:振兴南路、振兴中路、振兴北路。
| 佛冈1【利鑫圣菲康城 → 篁胜新城】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
利鑫圣菲康城 | 振兴南路 | |
| 2 | 佛冈华府 | 振兴南路 | |||
| 3 | 房管所 | 振兴中路 | |||
| 4 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 5 | 佛冈公安局 | 振兴中路 | |||
| 6 | 人民公园 | 振兴北路 | |||
| 7 | 城市春天 | 振兴北路 | |||
| 8 | 佛冈县政府 | 振兴北路 | |||
| 9 终点站 |
篁胜新城 | 振兴北路 | |||
往利鑫圣菲康城方向
途经路段:振兴北路、振兴中路、振兴南路。
| 佛冈1【篁胜新城 → 利鑫圣菲康城】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛冈县 | 石角镇 | 1 起点站 |
篁胜新城 | 振兴北路 | |
| 2 | 佛冈县政府 | 振兴北路 | |||
| 3 | 城市春天 | 振兴北路 | |||
| 4 | 人民公园 | 振兴北路 | |||
| 5 | 佛冈公安局 | 振兴中路 | |||
| 6 | 电子产业园 | 振兴中路 | |||
| 7 | 房管所 | 振兴中路 | |||
| 8 | 佛冈华府 | 振兴南路 | |||
| 9 终点站 |
利鑫圣菲康城 | 振兴南路 | |||
线路图库
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配辆宇通ZK6805BEVG11,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R16793 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R35830 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
| 粤R56650 | ZK6805BEVG11 | 全日行驶 |
用车演变史
2023年10月1日,本线路恢复营运,此时由清远市粤运公共交通有限公司代为管理,同时粤运公交派出5辆宇通ZK6856BEVG3行驶本线路,直至同年11月30日。各车辆信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R06501D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06573D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06778D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06980D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
| 粤R06999D | ZK6856BEVG3 | 全日行驶 |
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥1.9 | 95% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.9 | 95% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥1.9 | 95% |
| 清远市民卡(优待卡) | 免费乘车 | 免费乘车 |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥1.9 | 95% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.9 | 95% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
| 微信付款码 | ¥2 | 100% |
温馨提示:
- 该表格仅供参考,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。