用户:124可:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“怎么创建不了页面” |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{跨维基内容|广州=User:124可|佛山=User:124可}} | |||
{{假日线提示|内容=本人是懒虫,你猜什么时候能看得到我()}} | |||
==个人介绍== | |||
*不是人机,是人,会粤语,居住在广州 | |||
==B站== | |||
*[https://space.bilibili.com/1165171960?spm_id_from=333.1007.0.0 你都点开看了为什么还不点关注] | |||
*为什么要看我的B站,为什么不和我互关!!!!(bushi | |||
==爱线== | |||
{| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
|- | |||
|[[gzbus:244|244]] | |||
|[[gzbus:黄石东(白云尚城)总站|黄石东(白云尚城)]] ↔ [[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:244A|244A]] | |||
|[[gzbus:汇侨新城总站|汇侨新城]] ↔ [[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:477|477]] | |||
|[[gzbus:西洲北路尾总站|西洲北路尾]] ↺ [[gzbus:富康路|富康路]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:521|521]] | |||
|[[gzbus:凰岗总站|凰岗]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:527|527]] | |||
|[[gzbus:广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:527机电班车|527机电班车]] | |||
|[[gzbus:机电技工学校|机电技工学校]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:B21|B21]] | |||
|[[gzbus:革新路总站|革新路]] ↔ [[gzbus:棠德花苑总站|棠德花苑]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜3|夜3]] | |||
|[[gzbus:凰岗总站|凰岗]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜22|夜22]] | |||
|[[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] ↔ [[gzbus:广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜120|夜120]] | |||
|[[gzbus:西湾路(唐宁花园)总站|西湾路(唐宁花园)]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|- | |||
|} | |||
==附近的公交站== | |||
{| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | |||
!width=15%|停靠站点 | |||
!width=10%|线路号码 | |||
!width=30%|线路走向<br>起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 | |||
!width=10%|东行是否停靠<br>停靠分站 | |||
!width=10%|西行是否停靠<br>停靠分站 | |||
!width=10%|南行是否停靠<br>停靠分站 | |||
!width=10%|北行是否停靠<br>停靠分站 | |||
!width=5%|所在道路 | |||
|- | |||
|rowspan=1 align="center" width=7%|[[gzbus:广东药学院总站|广东药学院总站]] | |||
|[[gzbus:大学城专线3|大学城专线3]] | |||
|[[gzbus:广东药学院总站|广东药学院]]↔[[gzbus:星岛环北路总站|星岛环北路]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|rowspan=20 align="center" width=7%|[[gzbus:南田路|南田路]] | |||
|- | |||
|rowspan=11 align="center" width=7%|[[gzbus:广东药学院总站|广东药学院]] | |||
|[[gzbus:5|5]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]]↔[[gzbus:沥滘总站|沥滘总站]] | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:91|91]] | |||
|[[gzbus:珠光路总站|珠光路]] ↔ [[gzbus:南方茶叶市场总站|南方茶叶市场]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:113|113]] | |||
|[[gzbus:棠安路总站|棠安路]] ↔ [[gzbus:南田路总站|南田路]] | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:121A|121A]] | |||
|[[gzbus:珠江帝景苑总站|珠江帝景苑]] ↔ [[gzbus:芳和花园总站|芳和花园]] | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:188|188]] | |||
|[[gzbus:大基头(木偶艺术剧院)总站|大基头(木偶艺术剧院)]] ↺ 广医二院 | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:236|236]] | |||
|[[gzbus:天平架总站|天平架]] ↔ [[gzbus:滘口客运站总站|滘口客运站]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:243|243]] | |||
|[[gzbus:革新路(光大花园)总站|革新路(光大花园)]] ↔ [[gzbus:员村(美林花园)总站|员村(美林花园)]] | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:285|285]] | |||
|[[gzbus:花地大道南(鹅公村)总站|花地大道南(鹅公村)]] ↔ [[gzbus:云台花园总站|云台花园]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:811|811]] | |||
|[[gzbus:芳村西塱总站|芳村西塱]] ↔ [[gzbus:兴民路(天汇广场)总站|兴民路(天汇广场)]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:B5|B5]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:黄埔港总站|黄埔港]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜69|夜69]] | |||
|[[gzbus:鳌鱼岗大街牌坊总站|鳌鱼岗大街牌坊]] ↔ [[gzbus:滘口客运站总站|滘口客运站]] | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|rowspan=8 align="center" width=7%|江南大道口 | |||
|[[gzbus:5|5]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]]↔[[gzbus:沥滘总站|沥滘]] | |||
|否 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:91|91]] | |||
|[[gzbus:珠光路总站|珠光路]] ↔ [[gzbus:南方茶叶市场总站|南方茶叶市场]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:188|188]] | |||
|[[gzbus:大基头(木偶艺术剧院)总站|大基头(木偶艺术剧院)]] ↺ 广医二院 | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:236|236]] | |||
|[[gzbus:天平架总站|天平架]] ↔ [[gzbus:滘口客运站总站|滘口客运站]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:285|285]] | |||
|[[gzbus:花地大道南(鹅公村)总站|花地大道南(鹅公村)]] ↔ [[gzbus:云台花园总站|云台花园]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:811|811]] | |||
|[[gzbus:芳村西塱总站|芳村西塱]] ↔ [[gzbus:兴民路(天汇广场)总站|兴民路(天汇广场)]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:B5|B5]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:黄埔港总站|黄埔港]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜69|夜69]] | |||
|[[gzbus:鳌鱼岗大街牌坊总站|鳌鱼岗大街牌坊]] ↔ [[gzbus:滘口客运站总站|滘口客运站]] | |||
|是 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|rowspan=17 align="center" width=7%|江南大道中 | |||
|[[gzbus:14|14]] | |||
|[[gzbus:广卫路总站|广卫路]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|rowspan=33 align="center" width=7%|[[gzbus:江南大道|江南大道中]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:25|25]] | |||
|[[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] ↔ [[gzbus:大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:29|29]] | |||
|[[gzbus:南边路总站|南边路]] ↔ [[gzbus:站南路总站|站南路]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:82|82]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:海珠客运站总站|海珠客运站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:88|88]] | |||
|[[gzbus:西场总站|西场]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:180|180]] | |||
|[[gzbus:解放北路(应元路口)总站|解放北路(应元路口)]] ↔ [[gzbus:南洲路(小洲南路口)总站|南洲路(小洲南路口)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:186|186]] | |||
|[[gzbus:珠江医院总站|珠江医院]] ↔ [[gzbus:广园新村总站|广园新村]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:190|190]] | |||
|[[gzbus:柯子岭(地铁大金钟路站)总站|柯子岭(地铁大金钟路站)]] ↔ [[gzbus:大塘总站|大塘总站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:192|192]] | |||
|[[gzbus:水荫路总站|水荫路]] ↔ [[gzbus:珠江医院总站|珠江医院]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:253|253]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:瑞宝乡总站|瑞宝乡]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:544|544]] | |||
|[[gzbus:棣园总站|棣园]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:768|768]] | |||
|[[gzbus:万寿路总站|万寿路]] ↺ 地铁市二宫站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:823|823]] | |||
|[[gzbus:棠溪车场(粤溪北路)总站|棠溪车场(粤溪北路)]] ↔ [[gzbus:逸景翠园总站|逸景翠园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜8|夜8]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜30|夜30]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜32|夜32]] | |||
|[[gzbus:鹤洞总站|鹤洞]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜33|夜33]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:石榴岗总站|石榴岗]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|rowspan=16 align="center" width=7%|地铁市二宫{{GZMTR}} | |||
|[[gzbus:14|14]] | |||
|[[gzbus:广卫路总站|广卫路]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:25|25]] | |||
|[[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] ↔ [[gzbus:大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:29|29]] | |||
|[[gzbus:南边路总站|南边路]] ↔ [[gzbus:站南路总站|站南路]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:82|82]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:海珠客运站总站|海珠客运站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:88|88]] | |||
|[[gzbus:西场总站|西场]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:180|180]] | |||
|[[gzbus:解放北路(应元路口)总站|解放北路(应元路口)]] ↔ [[gzbus:南洲路(小洲南路口)总站|南洲路(小洲南路口)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:186|186]] | |||
|[[gzbus:珠江医院总站|珠江医院]] ↔ [[gzbus:广园新村总站|广园新村]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:190|190]] | |||
|[[gzbus:柯子岭(地铁大金钟路站)总站|柯子岭(地铁大金钟路站)]] ↔ [[gzbus:大塘总站|大塘总站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:253|253]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:瑞宝乡总站|瑞宝乡]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:544|544]] | |||
|[[gzbus:棣园总站|棣园]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:768|768]] | |||
|[[gzbus:万寿路总站|万寿路]] ↺ 地铁市二宫站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:823|823]] | |||
|[[gzbus:棠溪车场(粤溪北路)总站|棠溪车场(粤溪北路)]] ↔ [[gzbus:逸景翠园总站|逸景翠园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜8|夜8]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜30|夜30]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜32|夜32]] | |||
|[[gzbus:鹤洞总站|鹤洞]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜33|夜33]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:石榴岗总站|石榴岗]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|是 | |||
|- | |||
|rowspan=20 align="center" width=7%|江南大道北 | |||
|[[gzbus:10|10]] | |||
|[[gzbus:恒福路总站|恒福路]] ↔ [[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|rowspan=20 align="center" width=7%|[[gzbus:江南大道|江南大道北]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:14|14]] | |||
|[[gzbus:广卫路总站|广卫路]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:29|29]] | |||
|[[gzbus:南边路总站|南边路]] ↔ [[gzbus:站南路总站|站南路]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:82|82]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:海珠客运站总站|海珠客运站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:88|88]] | |||
|[[gzbus:西场总站|西场]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:180|180]] | |||
|[[gzbus:解放北路(应元路口)总站|解放北路(应元路口)]] ↔ [[gzbus:南洲路(小洲南路口)总站|南洲路(小洲南路口)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:183|183]] | |||
|[[gzbus:广州火车东站总站|广州火车东站]] ↔ [[gzbus:汾水小区总站|汾水小区]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:186|186]] | |||
|[[gzbus:珠江医院总站|珠江医院]] ↔ [[gzbus:广园新村总站|广园新村]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:190|190]] | |||
|[[gzbus:柯子岭(地铁大金钟路站)总站|柯子岭(地铁大金钟路站)]] ↔ [[gzbus:大塘总站|大塘总站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:194|194]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:华景新城(翰景路)总站|华景新城(翰景路)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:253|253]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:瑞宝乡总站|瑞宝乡]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:544|544]] | |||
|[[gzbus:棣园总站|棣园]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:823|823]] | |||
|[[gzbus:棠溪车场(粤溪北路)总站|棠溪车场(粤溪北路)]] ↔ [[gzbus:逸景翠园总站|逸景翠园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:968|968]] | |||
|[[gzbus:海联路总站|海联路]] ↺ 市二宫 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:B21|B21]] | |||
|[[gzbus:革新路总站|革新路]]↔[[gzbus:棠德花苑总站|棠德花苑]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜8|夜8]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:赤沙(广东财经大学)总站|赤沙(广东财经大学)]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜22|夜22]] | |||
|[[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)|江南大道南(地铁江泰路站)]] ↔[[gzbus: 广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|否 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜30|夜30]] | |||
|[[gzbus:罗冲围(松南路)总站|罗冲围(松南路)]] ↔ [[gzbus:沥滘路西总站|沥滘路西]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜32|夜32]] | |||
|[[gzbus:鹤洞总站|鹤洞]] ↔ [[gzbus:市儿童公园总站|市儿童公园]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|①号分站 | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜33|夜33]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:石榴岗总站|石榴岗]] | |||
|/ | |||
|/ | |||
|是 | |||
|②号分站 | |||
|- | |||
|rowspan=12 align="center" width=7%|市二宫(单向站点){{GZMTR}} | |||
|[[gzbus:5|5]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:沥滘总站|沥滘总站]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|rowspan=12 align="center" width=7%|[[gzbus:同福路|同福东路]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:10|10]] | |||
|[[gzbus:恒福路总站|恒福路]] ↔ [[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:16|16]] | |||
|[[gzbus:天平架总站|天平架]] ↔ [[gzbus:凤凰岗总站|凤凰岗]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:25|25]] | |||
|[[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] ↔ [[gzbus:大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:183|183]] | |||
|[[gzbus:广州火车东站总站|广州火车东站]] ↔ [[gzbus:汾水小区总站|汾水小区]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:194|194]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:华景新城(翰景路)总站|华景新城(翰景路)]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:768|768]] | |||
|[[gzbus:万寿路总站|万寿路]] ↺ 地铁市二宫站 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:968|968]] | |||
|[[gzbus:海联路总站|海联路]] ↺ 市二宫 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:989|989]] | |||
|[[gzbus:太古仓路总站|太古仓路]] ↺ 市二宫 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:B21|B21]] | |||
|[[gzbus:革新路总站|革新路]] ↔ [[gzbus:棠德花苑总站|棠德花苑]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜22|夜22]] | |||
|[[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] ↔ [[gzbus:广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:地铁快巴M09J线|地铁快巴M09J线]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道总站]]↺市二宫 | |||
|是 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|rowspan=24 align="center" width=7%|市红会医院(单向站点) | |||
|[[gzbus:5|5]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:沥滘总站|沥滘总站]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|rowspan=24 align"center" width=7%|[[gzbus:同福路|同福中路]] | |||
|- | |||
|[[gzbus:10|10]] | |||
|[[gzbus:恒福路总站|恒福路]] ↔ [[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:16|16]] | |||
|[[gzbus:天平架总站|天平架]] ↔ [[gzbus:凤凰岗总站|凤凰岗]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:25|25]] | |||
|[[gzbus:昌岗路总站|昌岗路]] ↔ [[gzbus:大坦沙(市1中)总站|大坦沙(市1中)]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:113|113]] | |||
|[[gzbus:棠安路总站|棠安路]] ↔ [[gzbus:南田路总站|南田路]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:183|183]] | |||
|[[gzbus:广州火车东站总站|广州火车东站]] ↔ [[gzbus:汾水小区总站|汾水小区]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:191|191]] | |||
|[[gzbus:华景新城总站|华景新城]] ↔ [[gzbus:市红会医院北门总站|市红会医院北门]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:194|194]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:华景新城(翰景路)总站|华景新城(翰景路)]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:243|243]] | |||
|[[gzbus:革新路(光大花园)总站|革新路(光大花园)]] ↔ [[gzbus:员村(美林花园)总站|员村(美林花园)]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:244|244]] | |||
|[[gzbus:黄石东(白云尚城)总站|黄石东(白云尚城)]] ↔ [[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:244A|244A]] | |||
|[[gzbus:汇侨新城总站|汇侨新城]] ↔ [[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:250|250]] | |||
|[[gzbus:中山八路总站|中山八路]] ↔ [[gzbus:石榴岗总站|石榴岗]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:273|273]] | |||
|[[gzbus:广州火车站(草暖公园)总站|广州火车站(草暖公园)]] ↔ [[gzbus:晓港湾总站|晓港湾]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:527|527]] | |||
|[[gzbus:广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:527机电班车|527机电班车]] | |||
|[[gzbus:机电技工学校|机电技工学校]] ↔ [[gzbus:石溪总站|石溪]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:968|968]] | |||
|[[gzbus:海联路总站|海联路]] ↺ 市二宫 | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:B8|B8]] | |||
|[[gzbus:宝岗大道总站|宝岗大道]] ↔ [[gzbus:棠德花苑总站|棠德花苑]] | |||
|②号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:B21|B21]] | |||
|[[gzbus:革新路总站|革新路]] ↔ [[gzbus:棠德花苑总站|棠德花苑]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜22|夜22]] | |||
|[[gzbus:江南大道南(地铁江泰路站)总站|江南大道南(地铁江泰路站)]] ↔ [[gzbus:广州白云站公交总站|广州白云站公交总站]] | |||
|①号分站 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[gzbus:夜36|夜36]] | |||
