ZK6850BEVG55:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第286行: | 第286行: | ||
|- | |- | ||
|粤R08360D | |粤R08360D | ||
| | |116路 | ||
|城市巴士 | |城市巴士 | ||
|现役 | |现役 | ||
2026年7月22日 (三) 21:29的版本
| 宇通ZK6850BEVG55 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 54 | 现役数量 | 54 |
| 投放日期 | 2019.11.16 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6850BEVG55 | 车辆尺寸(mm) | 8500×2500×3215 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB28 | 驱动电机峰值功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-IG-BCG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 463.68V | 电池容量 | 404Ah |
宇通ZK6850BEVG55,是清远市粤运公共交通有限公司于2019年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8、E8Plus、V脸
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业前期先后购入ZK6805BEVG3、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG12、ZK6805BEVG19A、ZK6815BEVG5、ZK6815BEVG3后,第七款引进的宇通E8纯电动城市公交车。
- 该款车型均由清远市粤运公共交通有限公司统一购入:其中城市巴士分公司分得29辆,原清远市清新区粤运公共汽车有限公司分得25辆。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 105 | 西门塘总站 ↔ 高铁清远站 |
| 113 | 飞来湖总站 ↔ 广清城际清城站 |
| 116 | 飞来湖总站 ↔ 高铁清远站 |
| 119 | 胜利茶博城 ↔ 碧桂园山湖城 |
| 123 | 省职教城南站 ↔ 广清城际清城站 |
| 127 | 飞水 ↔ 碧桂园山湖城 |
| 204 | 西门塘总站 ↔ 龙塘公交总站 |
| 206 | 西门塘总站 ↔ 升平 |
| 218 | 西门塘总站 ↔ 兴仁 |
| 219A | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 223 | 西门塘总站 ↔ 源潭火车站 |
| 226 | 西门塘总站 ↔ 嘉福工业园 |
| 235 | 城际银盏站 ↔ 广清产业园 |
| 243 | 山塘 ↔ 湾刀村口 |
| 245 | 西门塘总站 ↔ 文洞(大围村) |
| 247 | 龙塘镇 ↺ 李屋/泗合村委会 |
| 251 | 省职教城东站 ↔ 广清城际清城站 |
| 261 | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 261夜 | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 301 | 田心村 ↔ 太阳岛 |
| 305 | 西门塘总站 ↔ 山塘 |
| 307 | 西门塘总站 ↔ 盈富工业园 |
| 309 | 西门塘总站 ↔ 车头坝 |
| 311 | 城北客运站 ↔ 市民中心燕湖站 |
| 318 | 山塘 ↔ 岗坳八村 |
| 319 | 山塘 ↔ 草塘五六村 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 所属分公司 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 粤R07111D | 206路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R07138D | 235路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R07139D | 307路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R07177D | 美林湖车队机动车 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R07183D | 307路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R07388D | 清新 | 现役 | ||
| 粤R07660D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08010D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08029D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08030D | 311路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08092D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08178D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08256D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08261D | 123路/251路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08291D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08302D | 309路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08305D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08307D | 127路/119路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08310D | 219A路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08311D | 127路/119路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08320D | 204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08323D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08327D | 暂206路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08330D | 204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08332D | 204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08337D | 204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08341D | 243路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08345D | 218路/261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08348D | 223路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08353D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08355D | 206路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08358D | 206路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08360D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08369D | 307路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08385D | 204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08387D | 226路(后备车) | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08391D | 318路/319路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08395D | 305路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08508D | 116路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08518D | 261路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08707D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08717D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08721D | 307路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08732D | 105路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08747D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08761D | 307路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08771D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08795D | 305路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08797D | 247路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08894D | 西门塘总站车队机动车 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08961D | 116路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08972D | 127路/119路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 粤R08991D | 301路 | 清新 | 现役 | |
| 粤R08993D | 113路 | 城市巴士 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||