LCK6809EVG(龙达):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第71行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9783 | |粤RQ9783 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9800 | |粤RQ9800 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9811 | |粤RQ9811 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9812 | |粤RQ9812 | ||
| | |英德4路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9813 | |粤RQ9813 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9815 | |粤RQ9815 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9816 | |粤RQ9816 | ||
| | |英德4路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9818 | |粤RQ9818 | ||
| | |英德16路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9819 | |粤RQ9819 | ||
| | |英德18路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤RQ9820 | |粤RQ9820 | ||
| | |英德4路 | ||
|<font color="red">'''退役'''</font> | |<font color="red">'''退役'''</font> | ||
| | | | ||
2026年7月21日 (二) 00:42的最新版本
| 中通LCK6809EVG | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 英德市龙达公共汽车客运有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2017.6.28 | 退役日期 | 2022.9 |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 中通 | ||
| 生产厂家 | 中通客车控股股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | LCK6809EVG | 车辆尺寸(mm) | 8010×2390×3100 |
| 驱动电机型号 | 中通ZTD080W03 | 驱动电机峰值功率 | 120kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 顺德太昌 | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 待查(部分车辆后期改用贴纸) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 待查(改用贴纸车辆无限制) | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 待查 |
| 电池电压 | 576V | 电池容量 | 172Ah |
中通LCK6809EVG,是英德市龙达公共汽车客运有限公司于2016年引进的8米级别纯电动城市客车,由中通客车控股股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为英德市首批风采造型车辆,亦为英德市首款纯电动车辆,共购入20辆,其中龙达公汽共分得10辆。
- 该款车型采用二级踏步布局和钢板悬挂避震,因此在前桥位置采用“地铁座”布局。
- 该款车型采用峰值功率为120kW的中通ZTD080W03驱动电机,续航里程达150km。
历史
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤RQ9783 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9800 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9811 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9812 | 英德4路 | 退役 | |
| 粤RQ9813 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9815 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9816 | 英德4路 | 退役 | |
| 粤RQ9818 | 英德16路 | 退役 | |
| 粤RQ9819 | 英德18路 | 退役 | |
| 粤RQ9820 | 英德4路 | 退役 |
相关条目
| LCK聊城中通 | LCK6809EVG |
| PK江西安源 | PK6608HQD3 |
| SLK上海申龙 | SLK6819UBEVN1 |
| TX湖南同心 | TX6710G3Q |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG12 |