ZK6105BEVG55:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第20行: | 第20行: | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号= | |电牌型号=通达16点(部分车辆后期更换通达24点联动) | ||
|建议参数=≥1/ | |建议参数=≥1/50s(更换通达24点联动电牌车辆≥1/80s) | ||
|电池种类=磷酸铁锂 | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|电池厂家=宁德时代 | |电池厂家=宁德时代 | ||
| 第46行: | 第46行: | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电牌型号= | |电牌型号=通达24点联动(部分车辆后期更换通达16点) | ||
|建议参数=≥1/ | |建议参数=≥1/80s(更换通达16点电牌车辆≥1/50s) | ||
|电池种类=磷酸铁锂 | |电池种类=磷酸铁锂 | ||
|电池厂家=宁德时代 | |电池厂家=宁德时代 | ||
2026年7月9日 (四) 21:32的最新版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇通ZK6105BEVG55,是清远市粤运公共交通有限公司于2019年分批次年引进的10米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E10、V脸
简介
- 该款车型共购入两批次,合计126辆。详细如下:
- 首部分40辆为第一批次购入车辆,采用通达16点电显,侧牌使用贴纸形式;
- 次部分86辆为第二批次购入车辆,采用通达24点联动电显,侧牌使用通达出品的LCD电牌。
- 因配额盈余,行驶225路和226路的其中4辆于2020年10月起改为石角镇广清产业园区企业班车用途,并定期轮换直至2022年11月6日;2023年10月,再有3辆车改为石角镇广清产业园区企业班车用途。
- 目前用于石角镇广清产业园区企业班车用途的车辆已有5辆:其中有1辆行驶K270路。
历史
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 101 | 西门塘总站 ↔ 广清城际清城站 |
| 107 | 城北客运站 ↔ 广清城际清城站 |
| 122 | 西门塘总站 ↔ 胜利茶博城 |
| 210A | 城北客运站 ↔ 北部万科城 |
| 210B | 城北客运站 ↔ 新玛基 |
| 213 | 西门塘总站 ↔ 源潭火车站 |
| 216 | 西门塘总站 ↔ 三坑 |
| 217 | 城北客运站 ↔ 三坑 |
| 225 | 西门塘总站 ↔ 城际银盏站 |
| K225 | 西门塘总站 ↔ 清远长隆森林主题度假区 |
| 226 | 西门塘总站 ↔ 嘉福工业园 |
| K270 | 城际银盏站 ↔ 清远长隆森林主题度假区 |
| 303 | 城北客运站 ↔ 高新区医院 |
| 311 | 城北客运站 ↔ 市民中心燕湖站 |
| 312 | 西门塘总站 ↔ 禾云中学 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 购入批次 | 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 粤R01901D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07070D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07115D | 312路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07119D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07135D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07168D | 311路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07172D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07191D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07300D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07301D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07313D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07317D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07325D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07337D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07353D | 311路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07355D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07366D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07368D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07375D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07399D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07455D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07468D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07699D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07759D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R07988D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08121D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08159D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08201D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08205D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08212D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08259D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08275D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08290D | K225路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08301D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08304D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08312D | 312路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08315D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08326D | 312路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08329D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08331D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08344D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08346D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08347D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08349D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08350D | 企业班车 | 现役 | |
| 2 | 粤R08351D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08352D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08357D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08361D | 企业班车 | 现役 | |
| 2 | 粤R08363D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08365D | 311路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08367D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08371D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08372D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08375D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08379D | 216路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08384D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08390D | 303路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08392D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08397D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08506D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08519D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08573D | 312路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08601D | 312路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08610D | 122路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08652D | 303路 | 现役 | 本车车标上方贴有“粤运交通”字样 |
| 2 | 粤R08659D | 216路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08715D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08716D | 225路/226路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08725D | 101路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08726D | 217路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08730D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08731D | 213路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08733D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08736D | 311路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08737D | 225路/226路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08738D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08752D | 213路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08758D | 210A路/210B路 | 现役 | 本车车头后期更换为通达24点联动电显 |
| 1 | 粤R08763D | 101路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08766D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08767D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08774D | 企业班车 | 现役 | |
| 2 | 粤R08775D | 122路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08776D | 210A路/210B路 | 现役 | 本车车尾后期更换为通达24点联动电显 |
| 1 | 粤R08779D | 107路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08781D | 101路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08782D | 311路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08784D | 213路 | 现役 | 本车车头后期更换为通达16点电显 |
| 1 | 粤R08785D | 101路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08787D | 企业班车 | 现役 | |
| 1 | 粤R08791D | 101路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08792D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08793D | 107路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08801D | 210A路/210B路 | 现役 | 首航车辆 |
| 1 | 粤R08803D | 101路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08804D | 225路/226路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08809D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08810D | 101路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08817D | 107路 | 现役 | 首航车辆 |
| 1 | 粤R08819D | 210A路/210B路 | 现役 | 首航车辆 |
| 2 | 粤R08824D | 122路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08826D | 107路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08830D | 101路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08840D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08842D | 101路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08846D | 225路/226路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08847D | 216路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08848D | 225路/226路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08852D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08853D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08854D | 213路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08858D | 210A路/210B路 | 现役 | 首航车辆 |
| 1 | 粤R08859D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08864D | 303路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08870D | 210A路/210B路 | 现役 | 首航车辆 |
| 1 | 粤R08872D | 107路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08874D | 213路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08875D | 213路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08876D | 107路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08878D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08890D | 210A路/210B路 | 现役 | |
| 1 | 粤R08892D | 210A路/210B路 | 现役 | 首航车辆 |
| 1 | 粤R08893D | 213路 | 现役 | |
| 2 | 粤R08955D | 企业班车 | 现役 | |
| 2 | 粤R08962D | 213路 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||