文件:粤RL4922@303.jpg:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年7月4日 (六) 21:46 | 2,633 × 1,975(1.5 MB) | QYBUSFANS(留言 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
文件用途
以下页面使用本文件:
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2026年7月4日 (六) 21:46 | 2,633 × 1,975(1.5 MB) | QYBUSFANS(留言 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件含有额外信息,这些信息可能是创建或数字化该文件时使用的数码相机或扫描仪所添加的。如果文件已从其原始状态修改,某些详细信息可能无法完全反映修改后的文件。
| 相机制造商 | Canon |
|---|---|
| 相机型号 | Canon PowerShot SX720 HS |
| 感光度(ISO) | 80 |
| 光圈值 | f/6.3 |
| 曝光时间 | 1/60秒(0.016666666666667) |
| 镜头焦距 | 41.505毫米 |
| 数据生成日期时间 | 2021年4月18日 (日) 11:09 |
| 宽度 | 2,633 px |
| 高度 | 1,975 px |
| 方向 | 正常 |
| 文件修改日期时间 | 2021年4月18日 (日) 11:34 |
| 亮度(Y)和色度(C)位置 | 重叠 |
| 水平分辨率 | 180 dpi |
| 垂直分辨率 | 180 dpi |
| 感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
| 数字化时间厘秒数 | 16 |
| 数据生成时间厘秒数 | 16 |
| 修改时间厘秒数 | 16 |
| 焦平面分辨率单位 | 英寸 |
| 焦平面Y分辨率 | 21,130.434782609 |
| 焦平面X分辨率 | 21,159.183673469 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
| 测光模式 | 多区 |
| 场景拍摄类型 | 标准 |
| 最大光圈 | 4.96875 APEX(f/5.6) |
| 数字化日期时间 | 2021年4月18日 (日) 11:09 |
| APEX曝光补偿 | 0 |
| 数字变焦比率 | 1 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 图像压缩模式 | 5 |
| APEX光圈 | 5.3125 |
| 每个色彩组分意义 |
|
| 色彩空间 | sRGB |
| 自订图像处理 | 普通处理 |
| APEX快门速度 | 5.90625 |
| Exif版本 | 2.3 |
| 支持的Flashpix版本 | 1 |
| 文件来源 | 数码相机 |
| GPS标签版本 | 0.0.3.2 |