ZK6815BEVG5:修订间差异

来自清远交通维基
跳转到导航 跳转到搜索
QYBUSFANS留言 | 贡献
创建页面,内容为“{{重定向|内容=清远交通维基温馨提示:这是一个消歧义页,列举了有相同或相近的标题,但内容不同的条目。}} '''宇通ZK6815BEVG5''',是清远市多间公司引进的8米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。清远市共有该型号车辆164辆。 如需查询各公司所引进的该款车型,请点击下列链接进行浏览: {| class="wikitable" |+宇通ZK6815BEVG5 |- |{{…”
 
QYBUSFANS留言 | 贡献
无编辑摘要
 
第8行: 第8行:
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|粤运公交ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08873D@102.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|粤运公交ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08873D@102.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(连州粤运)|连州粤运ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R01515D@大路边线.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(连州粤运)|连州粤运ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R01515D@大路边线.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(连山粤运)|连山粤运ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08228D.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(连山粤运)|连山粤运ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08228D@永和线.jpg}}
|-
|-
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(永通)|佛冈永通ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R01116D(佛冈10路).jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(永通)|佛冈永通ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R01116D(佛冈10路).jpg}}

2026年7月4日 (六) 00:07的最新版本

清远交通维基温馨提示:这是一个消歧义页,列举了有相同或相近的标题,但内容不同的条目。


宇通ZK6815BEVG5,是清远市多间公司引进的8米级别纯电动城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。清远市共有该型号车辆164辆。

如需查询各公司所引进的该款车型,请点击下列链接进行浏览:

宇通ZK6815BEVG5
粤运公交ZK6815BEVG5
连州粤运ZK6815BEVG5
连山粤运ZK6815BEVG5
佛冈永通ZK6815BEVG5