ZK6815BEVG5(粤运公交):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是清远市粤运公共交通有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:ZK6815BEVG5。}} {{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6815BEVG5 |线路图片=File:粤R08773D@206.jpg |所属公司=清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 |批次=1 |购入数量=68 |现役数量=68 |投放日期=2019.1.29 |退役日期= |厂家=郑州宇通客车股份…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{重定向|内容=本条目讲述的是清远市粤运公共交通有限公司所属的车型。有关其它公司所属的同款车型,请浏览:[[ZK6815BEVG5]]。}} | ||
{{公交车型 | {{公交车型 | ||
|品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
2026年7月4日 (六) 00:04的最新版本
| 宇通ZK6815BEVG5 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 68 | 现役数量 | 68 |
| 投放日期 | 2019.1.29 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6815BEVG5 | 车辆尺寸(mm) | 8145×2350×3150 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB25 | 驱动电机峰值功率 | 160kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝EMB-III-SD | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达16点 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/50s | ||
| 电池参数 | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 531.3V | 电池容量 | 271Ah |
宇通ZK6815BEVG5,是清远市粤运公共交通有限公司于2019年引进的8米级别纯电动城市客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E8、纯8、V脸
简介
该款车型为清远市专营公交企业前期先后购入ZK6805BEVG3、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG12、ZK6805BEVG19A后,第五款批量引进的宇通E8纯电动城市公交车。
历史
- 2019年1月29日,该款车辆正式上线并投放到101路运营。
所属线路
- 常规公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 101 | 西门塘总站 ↔ 广清城际清城站 |
| 108 | 城北客运站 ↔ 时代花城 |
| 109 | 城北客运站 ↔ 省职教城南站 |
| 110 | 城北客运站 ↔ 市民中心燕湖站 |
| 111 | 城北客运站 ↔ 高铁清远站 |
| 117 | 城北客运站 ↔ 太阳岛 |
| 119 | 胜利茶博城 ↔ 碧桂园山湖城 |
| 127 | 飞水 ↔ 碧桂园山湖城 |
| 135 | 时代花城 ↔ 高铁清远站 |
| 217 | 城北客运站 ↔ 三坑 |
| 219B | 西门塘总站 ↔ 广清产业园 |
| 229 | 黄坑天天乐超市 ↔ 车公洞 |
| 235 | 城际银盏站 ↔ 广清产业园 |
| 301 | 田心村 ↔ 太阳岛 |
| 305 | 西门塘总站 ↔ 山塘 |
| 306 | 城北客运站 ↔ 山塘 |
| 307 | 西门塘总站 ↔ 盈富工业园 |
| 317 | 三坑 ↔ 崩坑村 |
| 320 | 山塘 ↔ 三坑 |
| K105 | 西门塘总站 ↔ 高铁清远站 |
| K219 | 莲塘市场 ↔ 中大时尚科技城 |
| 中大科技城-石角 | 中大时尚科技城 ↔ 石角 |
- 定制公交线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 城区医院-东城医院 | 清城区人民医院(新院区) ↔ 东城社区卫生服务中心 |
车辆图集
外观
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤R08306D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08356D | 307路 | 现役 | |
| 粤R08373D | 306路 | 现役 | |
| 粤R08377D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08636D | 235路 | 现役 | |
| 粤R08701D | 305路 | 现役 | |
| 粤R08702D | 229路 | 现役 | |
| 粤R08703D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08706D | 117路 | 现役 | |
| 粤R08708D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08709D | 231路短线 | 现役 | |
| 粤R08710D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08711D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08713D | 101路 | 现役 | |
| 粤R08720D | 135路 | 现役 | |
| 粤R08722D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08727D | 135路 | 现役 | |
| 粤R08728D | 301路 | 现役 | |
| 粤R08729D | 307路 | 现役 | 美林湖向美生活观光专线主题巴士 |
| 粤R08735D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08739D | 219B路 | 现役 | |
| 粤R08750D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08751D | 307路 | 现役 | |
| 粤R08755D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08756D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08757D | 317路 | 现役 | |
| 粤R08759D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08760D | 现役 | ||
| 粤R08762D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08765D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08769D | 110路 | 现役 | |
| 粤R08770D | 110路 | 现役 | |
| 粤R08772D | 101路 | 现役 | |
| 粤R08773D | 110路 | 现役 | |
| 粤R08777D | 305路 | 现役 | |
| 粤R08778D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08780D | 中大科技城-石角 | 现役 | |
| 粤R08783D | 117路 | 现役 | |
| 粤R08786D | 306路 | 现役 | |
| 粤R08788D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08789D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08798D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08799D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08807D | 306路 | 现役 | |
| 粤R08811D | 城区医院-东城医院 | 现役 | |
| 粤R08812D | 117路 | 现役 | |
| 粤R08815D | 301路 | 现役 | |
| 粤R08816D | 306路 | 现役 | |
| 粤R08823D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08825D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08827D | 现役 | ||
| 粤R08837D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08839D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08843D | 307路 | 现役 | |
| 粤R08845D | 108路 | 现役 | |
| 粤R08849D | 135路 | 现役 | |
| 粤R08851D | 307路 | 现役 | |
| 粤R08855D | 135路 | 现役 | |
| 粤R08857D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08861D | 110路 | 现役 | |
| 粤R08862D | 320路 | 现役 | |
| 粤R08867D | 119路/127路 | 现役 | |
| 粤R08869D | 111路 | 现役 | |
| 粤R08871D | 109路 | 现役 | |
| 粤R08873D | K105路 | 现役 | |
| 粤R08891D | 117路 | 现役 | |
| 粤R08895D | 217路 | 现役 | |
| 粤R08897D | 101路 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||