飞霞站:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{重定向|内容=关于使用该城际铁路站点的公交总站,请参见:广清城际飞霞站。}} {{铁路站点 |logo={{广东城际}} |车站名称=飞霞站 |英文名称=Feixia Railway Station |图片外链= |车站功能=客运 |车站位置=清城区东城街道石板村 |电报码=FEA |管辖权归属=广东城际铁路运营有限公司 |启用日期=2024年12月28日 |站台数目=2 |股道数目=4 |站体类型=高架车站 |站台类…” |
无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
|出入口数目=4 | |出入口数目=4 | ||
|广东城际服务时间=06:00-次日00:00 | |广东城际服务时间=06:00-次日00:00 | ||
|广东城际首班车=往 | |广东城际首班车=往[[gzbus:广州白云站(铁路)|广州白云]]:06:00 | ||
|广东城际末班车=往 | |广东城际末班车=往[[gzbus:广州白云站(铁路)|广州白云]]:20:37<br>往[[gzbus:竹料站(铁路)|竹料]]:21:30 | ||
}} | }} | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=10% colspan=1|<center>'''<font color=#4169E1>1站台</font>'''</center> | |style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=10% colspan=1|<center>'''<font color=#4169E1>1站台</font>'''</center> | ||
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=50% colspan=3|''' | |style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=50% colspan=3|'''[[gzbus:广州白云站(铁路)|广州白云]]'''方向→([[洲心站|洲心]]) | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=50% colspan=4| | |style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" valign=top width=50% colspan=4| | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|<center>'''<font color=#4169E1>2站台</font>'''</center> | |style="border-bottom:solid 1px gray;"|<center>'''<font color=#4169E1>2站台</font>'''</center> | ||
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|''' | |style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''[[gzbus:广州白云站(铁路)|广州白云]]'''方向→([[洲心站|洲心]]) | ||
|- | |- | ||
|style="border-right:solid 1px black;border-left:solid 1px black;border-top:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;" colspan=4|<center>侧式候车站台</center> | |style="border-right:solid 1px black;border-left:solid 1px black;border-top:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;" colspan=4|<center>侧式候车站台</center> | ||
2026年7月1日 (三) 20:59的最新版本
| Feixia Railway Station | |
| 车站基本信息 | |
| 车站功能 | 客运 |
| 车站位置 | 清城区东城街道石板村 |
| 电报码 | FEA |
| 管辖权归属 | 广东城际铁路运营有限公司 |
| 启用日期 | 2024年12月28日 |
| 站台数目 | 2 |
| 股道数目 | 4 |
| 广东城际铁路车站营运信息 | |
| 站体类型 | 高架车站 |
| 站台类型 | 侧式 |
| 出入口数目 | 4 |
| 服务时间 | 06:00-次日00:00 |
| 首班车 | 往广州白云:06:00 |
| 末班车 | 往广州白云:20:37 往竹料:21:30 |
| 请于末班车前5分钟以上购票进站乘车 并留意列车开往方向及停站信息 | |
飞霞站(Feixia Railway Station)(工程名为省职教城站),是█广清城际铁路其中一座站点,也是█广清城际铁路目前的北端终点站,位于清城区东城街道石板村。
值得一提的是,为使清新区乘客更方便前往广州市,故本站在建设时,已经预留满足延伸至清新区的条件。
历史
车站结构
站厅
飞霞站站厅位于地上二层,站厅层设有售票处、自动售票机、岭南通实名制核验机、客服中心、车站控制室、微型消防站、安检设备和出入站闸机。本站设有卫生间,位于站厅层。
车站另设有其他生活服务设施,包括:自动售卖机(位于站厅层)、自动售水机(位于站厅层)、共享充电宝(位于站厅层)。
站台
飞霞站站台位于地上三层。
| 广州白云方向→(洲心) | |||
| 广清城际铁路正线 | |||
| 广清城际铁路正线 | |||
| 广州白云方向→(洲心) | |||
以上站台投影图右侧为东。
出入口及周边设施
飞霞站设有2个出入口,分别为A和B出入口。
| 出入口编号 | 出入口设施 | 出口周边道路及设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | S377 职教一路、清远体育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | S377 职教一路、广清城际飞霞站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | S377 职教一路、广清城际飞霞站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | S377 职教一路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接驳交通
飞霞站周边毗邻以下公交车站:
| 出入口编号 | 毗邻公交站名称 | 途经线路 |
|---|---|---|
| A2 | 广清城际飞霞站 | 202、202B、206、245、249、251、W2 |
| B1 | 广清城际飞霞站 | 202、202B、206、245、249、251、W2 |
图集
车站出入口
站厅
站台
相关条目
(红色车站为普通快车及特快列车停靠站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||