清远216B路线/历史资料:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第51行: | 第51行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''清新大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''[[清新大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=47 align="center" width=10%|清新区 | |rowspan=47 align="center" width=10%|清新区 | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''洄澜大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''[[洄澜大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=7 align="center" width=10%|山塘镇 | |rowspan=7 align="center" width=10%|山塘镇 | ||
| 第474行: | 第474行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''洄澜大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''[[洄澜大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=5 align="center" width=10%|太和镇 | |rowspan=5 align="center" width=10%|太和镇 | ||
| 第502行: | 第502行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''清新大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''[[清新大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8 align="center" width=10%|清城区 | |rowspan=8 align="center" width=10%|清城区 | ||
| 第596行: | 第596行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''清新大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''[[清新大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=47 align="center" width=10%|清新区 | |rowspan=47 align="center" width=10%|清新区 | ||
| 第630行: | 第630行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''洄澜大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''[[洄澜大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=7 align="center" width=10%|山塘镇 | |rowspan=7 align="center" width=10%|山塘镇 | ||
| 第1,019行: | 第1,019行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''洄澜大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=5|——{{省道|354}} {{Bridge}}'''[[洄澜大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=5 align="center" width=10%|太和镇 | |rowspan=5 align="center" width=10%|太和镇 | ||
| 第1,047行: | 第1,047行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''清新大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=6|——{{Bridge}} '''[[清新大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8 align="center" width=10%|清城区 | |rowspan=8 align="center" width=10%|清城区 | ||
2026年9月5日 (六) 12:10的版本
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:清远公交站点更名一览表。
2018年1月1日-2020年7月23日
- 营运时间:西门塘总站:07:20-17:20;陂头:07:20-17:30。
- 票制票价:无人售票阶梯制分段收费,全程8元。
往陂头方向
途经路段:松鹤大街、西门塘横街、城北路、环城二路、环城三路、清新大桥、飞水大街、354省道(清四公路)、清禅大道、197乡道。
| 清远-陂头【西门塘总站 → 陂头】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 凤城街道 | 1 起点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |
| 2 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 3 | 高基里 | 城北路 | |||
| 4 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 5 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 6 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 7 | 航运新村 | 环城三路 | |||
| —— | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 8 | 飞水大街 | 飞水大街 | |
| 9 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 10 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 11 | 飞水街口 | S354 | |||
| 12 | 万星 | S354 | |||
| 13 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 14 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 15 | 清新福利院 | S354 | |||
| 16 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 17 | 低地小桥 | S354 | |||
| 18 | 低地 | S354 | |||
| 19 | 山塘路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 20 | 花塘 | S354 | ||
| 21 | 中南 | S354 | |||
| 22 | 大南 | S354 | |||
| 23 | 蒲兴 | S354 | |||
| 24 | 南蒲 | S354 | |||
| 25 | 太平路口 | S354 | |||
| 26 | 太平医院 | S354 | |||
| 27 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 28 | 王沙路口 | S354 | |||
| 29 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 30 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 31 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 32 | 年丰 | S354 | |||
| 33 | 移民新村 | S354 | |||
| 34 | 石桐 | S354 | |||
| 35 | 金门 | S354 | |||
| 36 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 37 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 38 | 河岗 | S354 | |||
| 39 | 葵背 | S354 | |||
| 40 | 特殊学校 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 41 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 42 | 竹仔园 | X530 清禅大道 | |||
| 43 | 竹楼村 | X530 清禅大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 44 | 望楼村 | X530 清禅大道 | |||
| 45 | 步云 | Y197 | |||
| 46 | 白米铺 | Y197 | |||
| 47 | 雅文 | Y197 | |||
| 48 终点站 |
陂头 | Y197 | |||
往西门塘总站方向
途经路段:197乡道、清禅大道、354省道(清四公路)、飞水大街、清新大桥、环城三路、环城二路、城北路、西门塘横街、松鹤大街。
| 陂头-清远【陂头 → 西门塘总站】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 1 起点站 |
陂头 | Y197 | |
| 2 | 雅文 | Y197 | |||
| 3 | 白米铺 | Y197 | |||
| 4 | 步云 | Y197 | |||
| 5 | 望楼村 | X530 清禅大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 6 | 竹楼村 | X530 清禅大道 | |||
| 7 | 竹仔园 | X530 清禅大道 | |||
| ——S354 | |||||
| 8 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 9 | 特殊学校 | S354 | |||
| 10 | 葵背 | S354 | |||
| 11 | 河岗 | S354 | |||
| 12 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 13 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 14 | 金门 | S354 | |||
| 15 | 石桐 | S354 | |||
| 16 | 移民新村 | S354 | |||
| 17 | 年丰 | S354 | |||
| 18 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 19 | 马岳 | S354 | |||
| 20 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 21 | 王沙路口 | S354 | |||
| 22 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 23 | 太平医院 | S354 | |||
| 24 | 太平路口 | S354 | |||
| 25 | 南蒲 | S354 | |||
| 26 | 蒲兴 | S354 | |||
| 27 | 大南 | S354 | |||
| 28 | 中南 | S354 | |||
| 29 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 30 | 山塘路口 | S354 | ||
| 31 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 32 | 低地小桥 | S354 | |||
| 33 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 34 | 清新福利院 | S354 | |||
| 35 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 36 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 37 | 万星 | S354 | |||
| 38 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 39 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 40 | 飞水大街 | 飞水大街 | |||
| —— | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 41 | 航运新村 | 环城三路 | |
| 42 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 43 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 44 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 45 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 46 | 高基里 | 城北路 | |||
| 47 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 48 终点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |||
2020年7月24日-2021年1月26日
- 营运时间:西门塘总站:06:00-18:20;陂头:06:30-17:40。
- 票制票价:无人售票阶梯制分段收费,全程8元。
往陂头方向
途经路段:松鹤大街、西门塘横街、城北路、环城二路、环城三路、清新大桥、飞水大街、354省道(清四公路)、太平线、369县道、354省道(清四公路)、清禅大道、197乡道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 凤城街道 | 49 起点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |
| 50 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 51 | 高基里 | 城北路 | |||
| 52 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 53 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 54 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 55 | 航运新村 | 环城三路 | |||
| —— | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 56 | 飞水大街 | 飞水大街 | |
| 57 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 58 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 59 | 飞水街口 | S354 | |||
| 60 | 万星 | S354 | |||
| 61 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 62 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 63 | 清新福利院 | S354 | |||
| 64 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 65 | 低地小桥 | S354 | |||
| 66 | 低地 | S354 | |||
| 67 | 山塘路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 68 | 花塘 | S354 | ||
| 69 | 中南 | S354 | |||
| 70 | 大南 | S354 | |||
| 71 | 蒲兴 | S354 | |||
| 72 | 南蒲 | S354 | |||
| 73 | 太平路口 | S354 | |||
| 74 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 75 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 76 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 77 | 王沙路口 | S354 | |||
| 78 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 79 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 80 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 81 | 年丰 | S354 | |||
| 82 | 移民新村 | S354 | |||
| 83 | 石桐 | S354 | |||
| 84 | 金门 | S354 | |||
| 85 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 86 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 87 | 河岗 | S354 | |||
| 88 | 葵背 | S354 | |||
| 89 | 特殊学校 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 90 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 91 | 竹仔园 | X530 清禅大道 | |||
| 92 | 竹楼村 | X530 清禅大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 93 | 望楼村 | X530 清禅大道 | |||
| 94 | 长桥 | X530 清禅大道 | |||
| 95 | 沙水 | X530 清禅大道 | |||
| 96 终点站 |
陂头 | Y197 | |||
往西门塘总站方向
途经路段:197乡道、清禅大道、354省道(清四公路)、369县道、太平线、354省道、飞水大街、清新大桥、环城三路、环城二路、城北路、西门塘横街、松鹤大街。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 49 起点站 |
陂头 | Y197 | |
| 50 | 沙水 | X530 清禅大道 | |||
| 51 | 长桥 | X530 清禅大道 | |||
| 52 | 望楼村 | X530 清禅大道 | |||
| ——X530 | |||||
| 53 | 竹楼村 | X530 清禅大道 | |||
| 54 | 竹仔园 | X530 清禅大道 | |||
| ——S354 | |||||
| 55 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 56 | 特殊学校 | S354 | |||
| 57 | 葵背 | S354 | |||
| 58 | 河岗 | S354 | |||
| 59 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 60 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 61 | 金门 | S354 | |||
| 62 | 石桐 | S354 | |||
| 63 | 移民新村 | S354 | |||
| 64 | 年丰 | S354 | |||
| 65 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 66 | 马岳 | S354 | |||
| 67 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 68 | 王沙路口 | S354 | |||
| 69 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 70 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 71 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 72 | 太平路口 | S354 | |||
| 73 | 南蒲 | S354 | |||
| 74 | 蒲兴 | S354 | |||
| 75 | 大南 | S354 | |||
| 76 | 中南 | S354 | |||
| 77 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 78 | 山塘路口 | S354 | ||
| 79 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 80 | 低地小桥 | S354 | |||
| 81 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 82 | 清新福利院 | S354 | |||
| 83 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 84 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 85 | 万星 | S354 | |||
| 86 | 美好电子厂 | 飞水大街 | |||
| 87 | 飞水居委会 | 飞水大街 | |||
| 88 | 飞水大街 | 飞水大街 | |||
| —— | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 89 | 航运新村 | 环城三路 | |
| 90 | 西就油站 | 环城二路 | |||
| 91 | 后街小学 | 环城二路 | |||
| 92 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 93 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 94 | 高基里 | 城北路 | |||
| 95 | 市三中 | 松鹤大街 | |||
| 96 终点站 |
西门塘总站 | 松鹤大街 | |||