模板:粤运公交城市巴士分公司现役车型:修订间差异

来自清远交通维基
跳转到导航 跳转到搜索
QYBUSFANS​(留言 | 贡献)
QYBUSFANS​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
第4行: 第4行:
|align="center" colspan=3|'''ZK宇通'''
|align="center" colspan=3|'''ZK宇通'''
|-
|-
|{{车辆图|车型=[[ZK6105BEVG55]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08726D@K270.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6105BEVG55]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08610D@122.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6115BEVG13C]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R06823D@256.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6115BEVG13C]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R06823D@256.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6609DG51]]|燃料种类={{柴油}}|线路图片=File:粤R10670@215.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6609DG51]]|燃料种类={{柴油}}|线路图片=File:粤R10670@215.jpg}}
第10行: 第10行:
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08773D@206.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08773D@206.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6850BEVG55]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08518D 305路.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6850BEVG55]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R08518D 305路.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6856BEVG3]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R06227D@106.jpg}}
|{{车辆图|车型=[[ZK6856BEVG3]]|燃料种类={{EV}}|线路图片=File:粤R06017D@206.jpg}}
|-
|-
|}
|}

2026年9月19日 (六) 11:31的版本

粤运公交城市巴士分公司现役公交车型
ZK宇通
ZK6105BEVG55
ZK6115BEVG13C
ZK6609DG51
ZK6815BEVG5
ZK6850BEVG55
ZK6856BEVG3