ZK6660DEA9:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{公交车型 |品牌=宇通 |车辆型号=ZK6660DEA9 |线路图片= |所属公司=清远市清新区粤运公共汽车有限公司 |批次=1 |购入数量=待查 |现役数量=0 |投放日期=2011 |退役日期=2019.11.16(L4843)/2019.12(L4853) |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 |尺寸=6610×2240×2830 |发动机=待查 |功率=待查 |燃料=柴油 |变速箱=待查 |空调=待查 |排放标准=国三 |备注= |电牌型号=无电牌(…” |
|||
| 第34行: | 第34行: | ||
*2011年(具体日期待查),该款车辆正式上线。 | *2011年(具体日期待查),该款车辆正式上线。 | ||
*2019年9月,该款车型中其中一辆为'''粤RL4843的车辆'''重新上线并服役于[[313]]路。 | *2019年9月,该款车型中其中一辆为'''粤RL4843的车辆'''重新上线并服役于[[313]]路。 | ||
*2019年11月16日,因[[粤运公交]]购入的多款纯电动车辆投产,服役于[[313]] | *2019年11月16日,因[[粤运公交]]购入的多款纯电动车辆投产,服役于[[313]]路的车辆下线退役。 | ||
*2019年12月,服役于[[229]]路的车辆下线退役,至此该款车辆全数下线退役。 | *2019年12月,服役于[[229]]路的车辆下线退役,至此该款车辆全数下线退役。 | ||
2026年8月6日 (四) 23:52的版本
| 宇通ZK6660DEA9 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市清新区粤运公共汽车有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 待查 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2011 | 退役日期 | 2019.11.16(L4843)/2019.12(L4853) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6660DEA9 | 车辆尺寸(mm) | 6610×2240×2830 |
| 发动机型号 | 待查 | 发动机额定功率 | 待查 |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 待查 |
| 空调 | 待查 | 排放标准 | 国三 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 无电牌(部分车辆加装后为) | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | 无限制(部分车辆加装后为) | ||
宇通ZK6660DEA9,是清远市清新区粤运公共汽车有限公司(实际为清新公共汽车有限公司)于2011年引进的符合国三排放标准的6米级别柴油城市公交车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
简介
- 该款车型为清新公共汽车有限公司前期购入ZK6660GF后,第二款批量引进的“BB猫”造型车辆。
- 该款车辆初期均以贴纸状态示人,后期部分车辆加装电显。
历史
- 2011年(具体日期待查),该款车辆正式上线。
- 2019年9月,该款车型中其中一辆为粤RL4843的车辆重新上线并服役于313路。
- 2019年11月16日,因粤运公交购入的多款纯电动车辆投产,服役于313路的车辆下线退役。
- 2019年12月,服役于229路的车辆下线退役,至此该款车辆全数下线退役。
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
牌簿
- 因年代久远,车辆牌簿为不完全统计,部分信息或有纰漏,欢迎补充或直接修改。
- 退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。
| 车牌号 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 粤RL4582 | 退役 | ||
| 粤RL4843 | 313路 | 退役 | |
| 粤RL4853 | 229路 | 退役 |
相关条目
| XMQ厦门金龙 | XMQ6802AGBEVM |
| ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG19A |
| GTQ珠海广通 | GTQ6760E3GJ |
| HK安徽合客 | HK6813G4 |
| SLK上海申龙 | SLK6753UC13 |
| ZK郑州宇通 | ZK6660DEA9 |
| EQ东风特种 | EQ6691HA |
| FSQ佛山飞驰 | FSQ6800JXG |
| HFX安徽星凯龙 | HFX6802K36 |
| HK安徽合客 | HK6608K4 |
| XQ无锡太湖 | XQ6760SH2 |
| YZC扬州新亚 | YZC6750A |
| ZK郑州宇通 | ZK6660GF |