连山B1路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{线路资讯框 |线路编码=连山B1 |线路图片= |描述=经766乡道、鹿鸣东路、滨江路往返 |首站=金山广场 |首站服务时间=07:50-16:50 |末站=连山林场 |末站服务时间=08:10-17:00 |公司=清远市粤运汽车运输有限公司 |分公司=连山分公司 |配车数=1 |车型=宇通ZK6805BEVG11 |里程=金山广场→连山林…” |
|
(没有差异)
| |
2026年7月6日 (一) 13:02的最新版本
| 连山B1 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 金山广场 ↔ 连山林场 |
| 营运公司 | 清远市粤运汽车运输有限公司 |
| 所属分公司 | 连山分公司 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6805BEVG11 |
| 线路里程 | 金山广场→连山林场 7.1km 连山林场→金山广场 7.5km |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | 每日10班(双向共20班) |
| 主要途经 | 连山财政局、佛山希望小学、吉田镇政府、龙山花园 |
| 营运时间 | |
| 金山广场 | 07:50-16:50 |
| 连山林场 | 08:10-17:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 不适用 |
| 票价 | 免费乘坐 |
在以下充电站充电 | |
| 连山粤运充电站 | |
清远连山B1路线,由清远市粤运汽车运输有限公司营运,往来金山广场和连山林场,经766乡道、鹿鸣东路、滨江路往返。
线路简介
- 清远公交连山B1路线由清远市粤运汽车运输有限公司连山分公司营运。
- 本线路走向为金山广场 ↔ 连山林场,全线配车1辆,车型为宇通ZK6805BEVG11,单程运行时间为。
- 营运时间:金山广场:07:50-16:50;连山林场:08:10-17:00。
- 班次间隔:每日10班(双向共20班)。
线路班次
- 本线路为定班车线路,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山广场 | 07:50 08:30 09:30 10:30 11:30 14:00 14:40 15:40 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连山林场 | 08:10 08:50 09:50 10:45 11:40 14:10 14:50 15:55 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上发班时间仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
线路走向
往连山林场方向
途经路段:金山路、沿江西路、民中桥、上吉路、滨江东路、滨江中路、滨江东路、广德大道、上吉路(施工期间取消行经)、沿江东路、双龙南路、鹿鸣东路、766乡道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 1 起点站 |
金山广场 | 金山路 | |
| —— | |||||
| 临时取消停靠 | 连山档案局 | 滨江中路 | |||
| 临时取消停靠 | 连山财政局 | 滨江东路 | |||
| 临时取消停靠 | 佛山希望小学 | 滨江东路 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 临时取消停靠 | 南门食府 | 上吉路 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| —— | |||||
| 2 | 吉田镇政府 | 沿江东路 | |||
| 3 | 连山社保局 | 沿江东路 | |||
| 4 | 连山检察院 | 鹿鸣东路 | |||
| 5 | 龙山花园 | 鹿鸣东路 | |||
| 6 | 佛子路口 | Y766 | |||
| 7 终点站 |
连山林场 | Y766 | |||
往金山广场方向
途经路段:766乡道、鹿鸣东路、双龙南路、沿江东路、上吉路、滨江东路、广德大道、滨江东路、滨江中路、沿江中路、上吉路、民中桥、沿江西路(施工期间取消行经)、金山路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连山壮族瑶族自治县 | 吉田镇 | 1 起点站 |
连山林场 | Y766 | |
| 2 | 佛子路口 | Y766 | |||
| 3 | 连山法院 | 鹿鸣东路 | |||
| 4 | 连山检察院 | 鹿鸣东路 | |||
| 5 | 连山社保局 | 沿江东路 | |||
| 6 | 丽景花园(2号门) | 沿江东路 | |||
| —— | |||||
| 临时取消停靠 | 佛山希望小学 | 滨江东路 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 临时取消停靠 | 南门食府 | 上吉路 | 双向均停靠此站 乘车前请咨询司机行车方向 | ||
| 临时取消停靠 | 连山财政局 | 上吉路 | |||
| 临时取消停靠 | 连山档案局 | 上吉路 | |||
| —— | |||||
| 7 终点站 |
金山广场 | 金山路 | |||
线路图库
线路用车
本线路不设固定用车,由连山粤运派出1辆宇通ZK6805BEVG11负责行驶。