清远107路线/历史图库:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{| |{{图片|外链=|描述=飞驰FSQ6100CXG为本线路初期主要配车之一。|大小=200px}} |{{图片|外链=|描述=上饶SR6891HB为本线路初期主要配车之一。|大小=200px}} |{{图片|外链=|描述=珠江GZ6112S1曾行驶本线路。|大小=200px}} |{{图片|外链=|描述=金龙XMQ6106AGN5曾为本线路主要配车。<br>留意该车辆为原清远二运购入的侧置气罐版本。|大小=200px}} |- |{{图片|外链=|…” |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|{{图片|外链=|描述=上饶[[SR6891HB]]为本线路初期主要配车之一。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=上饶[[SR6891HB]]为本线路初期主要配车之一。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=珠江[[GZ6112S1]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=珠江[[GZ6112S1]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6852HNGAA]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | |||
|- | |||
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6852HNG2]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | |||
|{{图片|外链=|描述=金龙[[XMQ6106AGN5]]曾为本线路主要配车。<br>留意该车辆为原[[清远二运]]购入的侧置气罐版本。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=金龙[[XMQ6106AGN5]]曾为本线路主要配车。<br>留意该车辆为原[[清远二运]]购入的侧置气罐版本。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=本线路曾使用金龙[[XMQ6106BGN4]]行驶。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=本线路曾使用金龙[[XMQ6106BGN4]]行驶。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=金龙[[XMQ6802AGBEVM]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=金龙[[XMQ6802AGBEVM]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}} | ||
|- | |- | ||
2026年9月20日 (日) 18:46的版本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|