清远231路短线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|描述=为[[231]]路的短线快车班次,旨在方便美汇半岛、星汇半岛的居民快捷前往美林湖交通中心 | |描述=为[[231]]路的短线快车班次,旨在方便美汇半岛、星汇半岛的居民快捷前往美林湖交通中心 | ||
|首站=[[美汇半岛1号站]] | |首站=[[美汇半岛1号站]] | ||
|首站服务时间= | |首站服务时间='''工作日'''06:00-09:40、16:10-21:40<br>'''周末及节假日'''07:00-16:40 | ||
|末站=[[美林湖交通中心]] | |末站=[[美林湖交通中心]] | ||
|末站服务时间= | |末站服务时间='''工作日'''06:10-10:00、16:20-22:00<br>'''周末及节假日'''07:10-17:00 | ||
|公司=清远市粤运公共交通有限公司 | |公司=清远市粤运公共交通有限公司 | ||
|分公司=[[清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司|城市巴士分公司]] | |分公司=[[清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司|城市巴士分公司]] | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|车型=宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]] | |车型=宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]] | ||
|里程=美汇半岛1号站→美林湖交通中心 3km<br>美林湖交通中心→美汇半岛1号站 2.9km | |里程=美汇半岛1号站→美林湖交通中心 3km<br>美林湖交通中心→美汇半岛1号站 2.9km | ||
|单程时间= | |单程时间=5-10分钟 | ||
|班次间隔=工作日:见线路班次章节<br>周末及节假日:30分钟 | |班次间隔=工作日:见线路班次章节<br>周末及节假日:30分钟 | ||
|主要途经=星汇半岛 | |主要途经=星汇半岛 | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
|充电站=美林湖停保场 | |充电站=美林湖停保场 | ||
}} | }} | ||
*''' | *'''本线路<font color=#FF4500>不显示[[三牌]]</font>,仅放置“交通中心-美汇”的车头牌,搭乘本线路时需留意。''' | ||
==线路班次== | ==线路班次== | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
|{{换乘指引|内容='''本站下车可前往对向站台换乘广州[[gzbus:花39短线|花39路短线]]前往广州市花都区'''}} | |{{换乘指引|内容='''本站下车可前往对向站台换乘广州[[gzbus:花39短线|花39路短线]]前往广州市花都区'''}} | ||
|- | |- | ||
|6<br> | |6<br>终点站 | ||
|[[美林湖交通中心]] | |[[美林湖交通中心]] | ||
|湖岸东路 | |湖岸东路 | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
== 线路图库 == | == 线路图库 == | ||
{| | {| | ||
| | |{{图片|外链=|描述=金龙[[XMQ6802AGBEVM]]曾行驶本线路。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=目前本线路使用宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]行驶。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=目前本线路使用宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]行驶。|大小=200px}} | ||
|- | |- | ||
| 第160行: | 第160行: | ||
|} | |} | ||
===用车演变史=== | ===用车演变史=== | ||
2019年3月,粤运公交购置的宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]陆续投产,[[231]]路配车全数更换为该车型,本线路同步跟随。 | |||
==线路票价== | ==线路票价== | ||
2026年9月2日 (三) 11:55的最新版本
| 231短 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 美汇半岛1号站 ↔ 美林湖交通中心 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 营运分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 美林湖车队 |
| 配车数 | 1 |
| 车型 | 宇通ZK6815BEVG5 |
| 线路里程 | 美汇半岛1号站→美林湖交通中心 3km 美林湖交通中心→美汇半岛1号站 2.9km |
| 单程时间 | 5-10分钟 |
| 班次间隔 | 工作日:见线路班次章节 周末及节假日:30分钟 |
| 主要途经 | 星汇半岛 |
| 营运时间 | |
| 美汇半岛1号站 | 工作日06:00-09:40、16:10-21:40 周末及节假日07:00-16:40 |
| 美林湖交通中心 | 工作日06:10-10:00、16:20-22:00 周末及节假日07:10-17:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 2元 |
在以下充电站充电 | |
| 美林湖停保场 | |
清远231短路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来美汇半岛1号站和美林湖交通中心,为231路的短线快车班次,旨在方便美汇半岛、星汇半岛的居民快捷前往美林湖交通中心。
线路简介
- 清远公交231短路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为美汇半岛1号站 ↔ 美林湖交通中心,全线配车1辆,车型为宇通ZK6815BEVG5,单程运行时间为5-10分钟。
- 营运时间:美汇半岛1号站:工作日06:00-09:40、16:10-21:40,周末及节假日07:00-16:40;美林湖交通中心:工作日06:10-10:00、16:20-22:00,周末及节假日07:10-17:00。
- 班次间隔:工作日:见线路班次章节;周末及节假日:30分钟。
- 本线路不显示三牌,仅放置“交通中心-美汇”的车头牌,搭乘本线路时需留意。
线路班次
- 本线路设有发班时间表,工作日发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间段 | 发班间隔(约值) (单位:分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美汇半岛1号站 | 06:00-06:40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:40-09:40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10-21:40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美林湖交通中心 | 06:10-06:50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:50-10:00 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20-22:00 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次/间隔信息仅供参考,敬请提前候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路历史
线路走向
往美林湖交通中心方向
途经路段:美汇半岛内部道路、405县道、湖岸东路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 石角镇 | 1 起点站 |
美汇半岛1号站 | 美汇半岛内部道路 | |
| 2 | 美汇半岛2号站 | 美汇半岛内部道路 | |||
| 3 | 美汇半岛3号站 | 美汇半岛内部道路 | |||
| 4 | 星汇半岛 | X405 | |||
| 5 | 世农贸生鲜市场 | X405 | 本站下车可前往对向站台换乘广州花39路短线前往广州市花都区 | ||
| 6 终点站 |
美林湖交通中心 | 湖岸东路 | |||
往美汇半岛1号站方向
途经路段:湖岸东路、405县道、美汇半岛内部道路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 石角镇 | 1 起点站 |
美林湖交通中心 | 湖岸东路 | |
| 2 | 世农贸生鲜市场 | X405 | 本站下车可换乘广州花39路短线前往广州市花都区 | ||
| 3 | 星汇半岛 | X405 | |||
| 4 | 美汇半岛3号站 | 美汇半岛内部道路 | |||
| 5 | 美汇半岛2号站 | 美汇半岛内部道路 | |||
| 6 终点站 |
美汇半岛1号站 | 美汇半岛内部道路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆宇通ZK6815BEVG5,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R08709D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
用车演变史
2019年3月,粤运公交购置的宇通ZK6815BEVG5陆续投产,231路配车全数更换为该车型,本线路同步跟随。
线路票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人,各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥2 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥1.76 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥1.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥1 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥1 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥2 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥2 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥1.76 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥2 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥2 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥2 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。