ZK6115BEVG13C:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第109行: | 第109行: | ||
{{线路|路线号=226}} | {{线路|路线号=226}} | ||
{{线路|路线号=238}} | {{线路|路线号=238}} | ||
{{线路|路线号=261}} | |||
{{线路|路线号=312}} | {{线路|路线号=312}} | ||
{{线路|路线号=K225}} | {{线路|路线号=K225}} | ||
| 第541行: | 第542行: | ||
|1 | |1 | ||
|粵R08317D | |粵R08317D | ||
| | |238路 | ||
|城市巴士 | |城市巴士 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第583行: | 第584行: | ||
|1 | |1 | ||
|粤R08376D | |粤R08376D | ||
| | |261路 | ||
|城市巴士 | |城市巴士 | ||
|现役 | |现役 | ||
| 第646行: | 第647行: | ||
|1 | |1 | ||
|粵R08712D | |粵R08712D | ||
| | |定制公交 | ||
|清新 | |清新 | ||
|现役 | |现役 | ||
2026年8月26日 (三) 12:47的最新版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇通ZK6115BEVG13C | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 所属公司 | 清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 | ||
| 批次 | 2 | ||
| 购入数量 | 30 | 现役数量 | 30 |
| 投放日期 | 2020.10 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 车辆型号 | ZK6115BEVG13C | 车辆尺寸(mm) | 10690×2500×3430 |
| 驱动电机型号 | 宇通TZ400XSYTB28 | 驱动电机峰值功率 | 240kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝JLD-IIG-BCG | 排放标准 | 零排放 |
| 备注 | |||
| 拍摄参数 | |||
| 电牌型号 | 通达24点联动 | ||
| 拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/80s | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂 | 电池厂家 | 宁德时代 |
| 电池电压 | 560.28V | 电池容量 | 271Ah |
宇通ZK6115BEVG13C,是清远市粤运公共交通有限公司、清远市清新区粤运公共汽车有限公司(后由清远市粤运公共交通有限公司清新分公司于2022年3月接收)分别于2019年至2020年分批次引进的10米级别纯电动公路客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
E10公路版
简介
- 该款车型为清远市专营公交企业购入的唯一一款纯电动公路客车,共分为三部分,合计80辆。具体如下:
- 第一部分为清远市粤运公共交通有限公司购入的第一批次购入车辆:其中城市巴士分公司分得25辆,原清远市清新区粤运公共汽车有限公司分得15辆。
- 第二部分原为清远市清新区粤运公共汽车有限公司所属车辆,该部分共有10辆。后期因资源整合需要,原权属清新粤运公汽的车辆全数过户至粤运公交清新分公司。
- 第三部分为清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司购入的第二批次同款车辆,该部分共有30辆。
- 因配额盈余,该款车型部分车辆于2021年开始陆续退出公交营运改作定制公交或企业班车用途。
历史
- 2019年11月16日,第一部分40辆车上线并首航217、219B、312等线路。
- 2020年10月1日,第二部分10辆车上线并首航217路。
- 2020年10月,第三部分30辆车陆续上线并首航203、312等线路。
所属线路
| 线路号码 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
|---|---|
| 203 | 西门塘总站 ↔ 华南863(智慧人才超市) |
| 204 | 西门塘总站 ↔ 龙塘公交总站 |
| 217 | 城北客运站 ↔ 三坑 |
| 225 | 西门塘总站 ↔ 城际银盏站 |
| 226 | 西门塘总站 ↔ 嘉福工业园 |
| 238 | 省职教城东站 ↔ 胜利茶博城 |
| 261 | 西门塘总站 ↔ 石角 |
| 312 | 西门塘总站 ↔ 禾云中学 |
| K225 | 西门塘总站 ↔ 清远长隆森林主题度假区 |
| K312 | 西门塘总站 ↔ 禾云中学 |
| L32 | 省职教城东站 ↔ 顺盈时代广场北门 |
| 定制公交 | |
| 包车 |
车辆图集
外观
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
牌簿
| 购入批次 | 车牌号 | 所属线路 | 所属分公司 | 车辆状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 粤R06002D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06020D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06035D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06155D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06170D | K312路 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06182D | 217路 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06186D | 217路 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06193D | 217路 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06200D | K312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06258D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06278D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06280D | 312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06312D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06513D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06515D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06520D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06532D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06538D | K312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06551D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06552D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06562D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06572D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06576D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06580D | 万邦鞋厂通勤专线 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06587D | 高新区管委会通勤专线 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06591D | K312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06592D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06593D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06594D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06597D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06598D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06637D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06673D | 万邦鞋厂东城线 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06693D | 高新区管委会通勤专线 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06773D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06779D | 312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粤R06781D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 2 | 粤R06823D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粵R06890D | 312路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 2 | 粵R06930D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07005D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07118D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07121D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07123D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07132D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07171D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粵R07323D | L32路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粵R07339D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07370D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07377D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07378D | 312路 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R07390D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07488D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R07796D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08195D | 203路/204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粵R08317D | 238路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粵R08319D | 312路 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08325D | 217路 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08335D | 225路/226路/金禄电子厂通勤专线 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08343D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08370D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08376D | 261路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08381D | 万邦鞋厂小市线 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08383D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08394D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粵R08559D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08577D | 217路 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08595D | 217路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08615D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08705D | 226路/K225路 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08712D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粵R08718D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08723D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08724D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08745D | 238路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08753D | 定制公交 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08794D | 225路/226路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08796D | 定制公交 | 清新 | 现役 | |
| 1 | 粤R08841D | 203路/204路 | 城市巴士 | 现役 | |
| 1 | 粤R08973D | 定制公交 | 清新 | 现役 |
相关条目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ZK宇通 | |||||||||
|
| ||||||||