清远216路线/历史图库:修订间差异

来自清远交通维基
跳转到导航 跳转到搜索
鱼蛋​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
QYBUSFANS​(留言 | 贡献)
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
{|
{|
|
|{{图片|外链=|描述=广通[[GTQ6820GJ]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|
|{{图片|外链=File:粤R39620@216.JPG|描述=申龙[[SLK6805UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=申龙[[SLK6805UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=骏马牌[[SLK6851UF5G1(三坑班线)|SLK6851UF5G1]]曾为本线路主要配车。<br>留意该批次为白灰色涂装第一批次。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=骏马牌[[SLK6851UF5G1]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=骏马牌[[SLK6851UF5G1(三坑班线)|SLK6851UF5G1]]曾为本线路主要配车。<br>留意该批次为白灰色涂装第二批次。|大小=200px}}
|-
|-
|{{图片|外链=|描述=申龙[[SLK6855UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=申龙[[SLK6855UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
第10行: 第10行:
|{{图片|外链=File:粤R08343D@216.jpg|描述=宇通[[ZK6115BEVG13C]]曾行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08343D@216.jpg|描述=宇通[[ZK6115BEVG13C]]曾行驶本线路。|大小=200px}}
|-
|-
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6856BEVG3]]曾支援本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6815BEVG5(粤运公交)|ZK6815BEVG5]]曾支援本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾短暂行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾短暂行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08847D@216短.jpg|描述=2022年,本线路曾设置短线班次,并由宇通[[ZK6105BEVG55]]行驶。|大小=200px}}
|}
|}

2026年10月13日 (二) 18:04的最新版本

广通GTQ6820GJ曾为本线路主要配车。
申龙SLK6805UF53曾为本线路主要配车。
骏马牌SLK6851UF5G1曾为本线路主要配车。
留意该批次为白灰色涂装第一批次。
骏马牌SLK6851UF5G1曾为本线路主要配车。
留意该批次为白灰色涂装第二批次。
申龙SLK6855UF53曾为本线路主要配车。
本线路曾有3辆金龙XMQ6802AGBEVM用作后备用车。
本线路曾有1辆宇通ZK6805BEVG19A用作后备用车。
宇通ZK6115BEVG13C曾行驶本线路。
宇通ZK6815BEVG5曾支援本线路。
宇通ZK6850BEVG55曾短暂行驶本线路。