连南1路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{线路资讯框 | {{线路资讯框 | ||
|线路编码=连南1 | |线路编码=连南1 | ||
|线路图片= | |线路图片=文件:连南1-07318D.jpeg | ||
|描述=串联连南县政府、连南瑶族博物馆、板洞水电发展有限公司、富邦广场等地 | |描述=串联连南县政府、连南瑶族博物馆、板洞水电发展有限公司、富邦广场等地 | ||
|首站=[[县政府(天顺山庄)]] | |首站=[[县政府(天顺山庄)]] | ||
|循环点=三江镇卫生院 | |循环点=三江镇卫生院 | ||
|首站服务时间= | |首站服务时间=06:55-17:20 | ||
|公司=清远市德耀校车服务有限公司 | |公司=清远市德耀校车服务有限公司 | ||
|配车数=3 | |配车数=3 | ||
|车型=安凯[[HFF6800G03EV76]] | |车型=安凯[[HFF6800G03EV76]] | ||
|里程=县政府(天顺山庄)↺ 三江镇卫生院 | |里程=县政府(天顺山庄)↺ 三江镇卫生院 8.4km | ||
|单程时间=15-20分钟 | |单程时间=15-20分钟 | ||
|班次间隔=10-30分钟 | |班次间隔=10-30分钟 | ||
|主要途经=[[ | |主要途经=[[移民新村]]、[[连南瑶族博物馆]]、[[老县委]]、富邦广场(人民医院)、三江镇卫生院 | ||
|票制=不适用 | |票制=不适用 | ||
|票价=免费乘坐 | |票价=免费乘坐 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
*2020年(具体日期待查),本线路总站由[[联红村委]]调整至[[连南民族小学]]。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/5gPUFWS9e2i3S7HozG7fcw 新能源公交车再添“新军”,还有连南最新公交线路!]</ref> | *2020年(具体日期待查),本线路总站由[[联红村委]]调整至[[连南民族小学]]。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/5gPUFWS9e2i3S7HozG7fcw 新能源公交车再添“新军”,还有连南最新公交线路!]</ref> | ||
*2024年1月1日,连南县城公交车正式实施全民免费乘坐的制度,本线路同步跟随。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/eoWT8bX78XsrLrWrD2vBiQ 连南人看过来!县城公交车从2024年1月1日开始实行全民免费]</ref> | *2024年1月1日,连南县城公交车正式实施全民免费乘坐的制度,本线路同步跟随。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/eoWT8bX78XsrLrWrD2vBiQ 连南人看过来!县城公交车从2024年1月1日开始实行全民免费]</ref> | ||
* | *2025年7月,连南县城公交线路实施优化调整,本线路走向大幅调整为“[[县政府(天顺山庄)]] ↺ 三江镇卫生院 ”,并改为单向[[环线|循环线]]运作。 | ||
*2026年6月,本线路新增途经朝阳路、爱民路、曙光路等路段,并新增停靠“移民新村”、“[[老县委]]”、”田家炳民族中学”三组站点,同时取消停靠“板洞水电发展有限公司”站。 | |||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
{{线路历史资料页面|标题名称= | {{线路历史资料页面|标题名称=连南1路线}} | ||
途经路段:府前路、团结大道、朝王北路、黄埔东路、黄埔西路、朝阳路、爱民路、曙光路、盘王路、民族一路、团结大道、顺德大道、府前路。 | |||
{{站点示例 | {{站点示例 | ||
|logo= | |logo= | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|rowspan= | |rowspan=15 align="center" width=10%|连南瑶族自治县 | ||
|rowspan= | |rowspan=15 align="center" width=10%|三江镇 | ||
|1<br>起点站 | |1<br>起点站 | ||
|[[县政府(天顺山庄)]] | |[[县政府(天顺山庄)]] | ||
| 第41行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |行政服务中心(交通局) | ||
|{{国道|234}} [[团结大道]] | |{{国道|234}} [[团结大道]] | ||
| | | | ||
| 第51行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |移民新村 | ||
|东和路 | |||
| | | | ||
|- | |||
|5 | |||
|博物馆 | |||
|博物馆路 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|财产保险公司 | |财产保险公司 | ||
|黄埔东路 | |黄埔东路 | ||
| 第62行: | 第68行: | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''南门大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''南门大桥'''—— | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |高级中学 | ||
|黄埔西路 | |黄埔西路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | |[[老县委]] | ||
| | |朝阳路 | ||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|田家炳民族中学 | |||
|爱民路 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|富邦广场(人民医院) | |富邦广场(人民医院) | ||
|民族一路 | |民族一路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
| | |中心市场 | ||
|民族一路 | |民族一路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|三江镇卫生院 | |三江镇卫生院 | ||
|民族一路 | |民族一路 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|行政服务中心(交通局) | |行政服务中心(交通局) | ||
|{{国道|234}} [[团结大道]] | |{{国道|234}} [[团结大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14<br>终点站 | ||
|[[县政府(天顺山庄)]] | |[[县政府(天顺山庄)]] | ||
|府前路 | |府前路 | ||
| 第103行: | 第114行: | ||
| | | | ||
|{{图片|外链=|描述=安凯[[HFF6800G03EV8]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=安凯[[HFF6800G03EV8]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}} | ||
|{{图片|外链=|描述=目前本线路配车均为安凯[[HFF6800G03EV76]]。|大小=200px}} | |{{图片|外链=文件:连南1-07318D.jpeg|描述=目前本线路配车均为安凯[[HFF6800G03EV76]]。|大小=200px}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2026年7月31日 (五) 22:57的最新版本
| 连南1 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 县政府(天顺山庄) ↺ 三江镇卫生院 |
| 营运公司 | 清远市德耀校车服务有限公司 |
| 配车数 | 3 |
| 车型 | 安凯HFF6800G03EV76 |
| 线路里程 | 县政府(天顺山庄)↺ 三江镇卫生院 8.4km |
| 单程时间 | 15-20分钟 |
| 班次间隔 | 10-30分钟 |
| 主要途经 | 移民新村、连南瑶族博物馆、老县委、富邦广场(人民医院)、三江镇卫生院 |
| 营运时间 | |
| 县政府(天顺山庄) | 06:55-17:20 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 不适用 |
| 票价 | 免费乘坐 |
清远连南1路线,由清远市德耀校车服务有限公司营运,循环来往县政府(天顺山庄)及三江镇卫生院,串联连南县政府、连南瑶族博物馆、板洞水电发展有限公司、富邦广场等地。
线路简介
- 清远公交连南1路线由清远市德耀校车服务有限公司营运。
- 本线路走向为县政府(天顺山庄) ↺ 三江镇卫生院,全线配车3辆,车型为安凯HFF6800G03EV76,单程运行时间为15-20分钟。
- 营运时间:县政府(天顺山庄):06:55-17:20。
- 班次间隔:10-30分钟。
线路历史
- 2017年3月25日,开通本线路,初期走向为“梅村-联红村委”,票价为一票制2元。[1]
- 2020年(具体日期待查),本线路总站由联红村委调整至连南民族小学。[2]
- 2024年1月1日,连南县城公交车正式实施全民免费乘坐的制度,本线路同步跟随。[3]
- 2025年7月,连南县城公交线路实施优化调整,本线路走向大幅调整为“县政府(天顺山庄) ↺ 三江镇卫生院 ”,并改为单向循环线运作。
- 2026年6月,本线路新增途经朝阳路、爱民路、曙光路等路段,并新增停靠“移民新村”、“老县委”、”田家炳民族中学”三组站点,同时取消停靠“板洞水电发展有限公司”站。
线路走向
|
|
途经路段:府前路、团结大道、朝王北路、黄埔东路、黄埔西路、朝阳路、爱民路、曙光路、盘王路、民族一路、团结大道、顺德大道、府前路。
| 连南1【县政府(天顺山庄) ↺ 三江镇卫生院】 | |||||
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 连南瑶族自治县 | 三江镇 | 1 起点站 |
县政府(天顺山庄) | 府前路 | |
| 2 | 行政服务中心(交通局) | G234 团结大道 | |||
| 3 | 华景小区 | S261 朝王北路 | |||
| 4 | 移民新村 | 东和路 | |||
| 5 | 博物馆 | 博物馆路 | |||
| 6 | 财产保险公司 | 黄埔东路 | |||
| —— | |||||
| 7 | 高级中学 | 黄埔西路 | |||
| 8 | 老县委 | 朝阳路 | |||
| 9 | 田家炳民族中学 | 爱民路 | |||
| 10 | 富邦广场(人民医院) | 民族一路 | |||
| 11 | 中心市场 | 民族一路 | |||
| 12 | 三江镇卫生院 | 民族一路 | |||
| 13 | 行政服务中心(交通局) | G234 团结大道 | |||
| 14 终点站 |
县政府(天顺山庄) | 府前路 | |||
线路图库
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配3辆安凯HFF6800G03EV76,各车辆具体信息如下:
| 自编号 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|
| 3-303 | 粤R00378D | HFF6800G03EV76 | 全日行驶 |
| 4-402 | 粤R03028D | HFF6800G03EV76 | 全日行驶 |
| 4-403 | 粤R07318D | HFF6800G03EV76 | 全日行驶 |