清远216路线/历史图库:修订间差异

来自清远交通维基
跳转到导航 跳转到搜索
QYBUSFANS留言 | 贡献
创建页面,内容为“{| | | |{{图片|外链=|描述=申龙SLK6805UF53曾为本线路主要配车。|大小=200px}} |{{图片|外链=|描述=骏马牌SLK6851UF5G1曾为本线路主要配车。|大小=200px}} |- |{{图片|外链=|描述=申龙SLK6855UF53曾为本线路主要配车。|大小=200px}} |{{图片|外链=|描述=本线路曾有3辆金龙XMQ6802AGBEVM用作后备用车。|大小=200px}} |{{图片|外链=File:粤R01503D@216.jpg|描述=本线路…”
 
Benez留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第2行: 第2行:
|
|
|
|
|{{图片|外链=|描述=申龙[[SLK6805UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R39620@216.JPG|描述=申龙[[SLK6805UF53]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=骏马牌[[SLK6851UF5G1]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=骏马牌[[SLK6851UF5G1]]曾为本线路主要配车。|大小=200px}}
|-
|-
第10行: 第10行:
|{{图片|外链=File:粤R08343D@216.jpg|描述=宇通[[ZK6115BEVG13C]]曾行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08343D@216.jpg|描述=宇通[[ZK6115BEVG13C]]曾行驶本线路。|大小=200px}}
|-
|-
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6856BEVG3]]曾支援本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾短暂行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=|描述=宇通[[ZK6850BEVG55]]曾短暂行驶本线路。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08847D@216短.jpg|描述=2022年,本线路曾设置短线班次,并由宇通[[ZK6105BEVG55]]行驶。|大小=200px}}
|{{图片|外链=File:粤R08847D@216短.jpg|描述=2022年,本线路曾设置短线班次,并由宇通[[ZK6105BEVG55]]行驶。|大小=200px}}
|}
|}

2026年8月31日 (一) 16:36的最新版本

申龙SLK6805UF53曾为本线路主要配车。
骏马牌SLK6851UF5G1曾为本线路主要配车。
申龙SLK6855UF53曾为本线路主要配车。
本线路曾有3辆金龙XMQ6802AGBEVM用作后备用车
本线路曾有1辆宇通ZK6805BEVG19A用作后备用车
宇通ZK6115BEVG13C曾行驶本线路。
宇通ZK6856BEVG3曾支援本线路。
宇通ZK6850BEVG55曾短暂行驶本线路。
2022年,本线路曾设置短线班次,并由宇通ZK6105BEVG55行驶。