清远217路线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{{线路资讯框 |线路编码=217 |线路图片=File:粤R08895D@217.JPG |描述=属清新区内公交线路,经明霞大道、笔架路、清四公路往返黄坑片区、太平镇和三坑镇 |首站=城北客运站 |首站服务时间=06:00-18:00 |末站=三坑 |末站服务时间=06:00-18:00 |公司=清远市粤运公共交通有限公司 |分公司=清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{线路资讯框 | {{线路资讯框 | ||
|线路编码=217 | |线路编码=217 | ||
|线路图片=File:粤R08895D@217. | |线路图片=File:粤R08895D@217.jpg | ||
|描述=属清新区内公交线路,经明霞大道、笔架路、清四公路往返黄坑片区、太平镇和三坑镇 | |描述=属清新区内公交线路,经明霞大道、笔架路、清四公路往返黄坑片区、太平镇和三坑镇 | ||
|首站=[[清远北站公交总站|城北客运站]] | |首站=[[清远北站公交总站|城北客运站]] | ||
2026年7月5日 (日) 12:56的最新版本
| 217 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 城北客运站 ↔ 三坑 |
| 营运公司 | 清远市粤运公共交通有限公司 |
| 所属分公司 | 城市巴士分公司 |
| 所属车队 | 北站车队 |
| 配车数 | 19(实际:8) |
| 车型 | 宇通ZK6105BEVG55 宇通ZK6115BEVG13C 宇通ZK6815BEVG5 |
| 线路里程 | 城北客运站→三坑 35.5km 三坑→城北客运站 33.3km |
| 单程时间 | 80-85分钟 |
| 班次间隔 | 20-60分钟 |
| 主要途经 | 清新体育馆、太和镇政府、美林广场、清新农行、清新三中、万兴、洄澜墟、低地、冯屋市场、盈富大道路口、葵背 |
| 营运时间 | |
| 城北客运站 | 06:00-18:00 |
| 三坑 | 06:00-18:00 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 无人售票阶梯式分段收费 |
| 票价 | 全程6元 |
在以下充电站充电 | |
| 城北客运站 | |
清远217路线,由清远市粤运公共交通有限公司营运,往来城北客运站和三坑,属清新区内公交线路,经明霞大道、笔架路、清四公路往返黄坑片区、太平镇和三坑镇。
217路是粤运公交城市巴士分公司下属线路中唯一一条不在清城区范围内的城郊巴士线路。
线路简介
- 清远公交217路线由清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司营运。
- 本线路走向为城北客运站 ↔ 三坑,全线配车19(实际:8)辆,车型为宇通ZK6105BEVG55、宇通ZK6115BEVG13C、宇通ZK6815BEVG5,单程运行时间为80-85分钟。
- 营运时间:城北客运站:06:00-18:00;三坑:06:00-18:00。
- 班次间隔:20-60分钟。
线路历史
- (待查),开通本线路,初期走向为“清新农行-三坑”。
- 2018年(具体日期待查),本线路总站由清新农行调整至城北客运站。
- 2021年5月,本线路往三坑方向新增停靠“大陂村路口”、“三坑敬老院”、“三坑墟”三组站点。
- 2021年9月1日,“凯逸酒店”站更名为“和富湖畔公馆”站。
- 2026年1月10日,本线路取消停靠“和富湖畔公馆”、“飞来湖十四队”、“飞来湖芋头岗”三组站点,双向新增停靠“清新农行”、“宜泰花园”、“凯旋公馆”(上行)、“城北客运站”(下行)、“凯旋城”(下行)五组站点。
线路走向
往三坑方向
途经路段:清新大道、环城路、笔架路、中山路、飞来北路、飞水大桥、354省道(清四公路)、太平线、369县道、354省道(清四公路)、三坑线。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太和镇 | 1 起点站 |
城北客运站 | 清新大道 | 发车位置位于2号卡位 |
| 2 | 瑞枫花园 | 清新大道 | |||
| 3 | 清新体育馆 | 清新大道 | |||
| 4 | 领秀瑞城 | 清新大道 | |||
| 5 | 松林公园 | 清新大道 | |||
| 6 | 百步梯 | 环城路 | |||
| 7 | 凤霞中学 | 环城路 | |||
| 8 | 新亚棕榈园 | 环城路 | |||
| 9 | 金色家园 | 环城路 | |||
| 10 | 盛世家园 | 笔架路 | |||
| 11 | 怡德居 | 笔架路 | |||
| 12 | 美林广场 | 笔架路 | |||
| 13 | 清新行政服务中心 | 笔架路 | |||
| 14 | 清新农行 | 笔架路 | |||
| 15 | 宜泰花园 | 笔架路 | |||
| 16 | 凯旋公馆 | 中山路 | |||
| 17 | 清四路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 18 | 清新三中 | S354 | |||
| 19 | 燕子岗 | S354 | |||
| 20 | 飞水街口 | S354 | |||
| 21 | 万星 | S354 | |||
| 22 | 洄澜中学 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 山塘镇 | 23 | 洄澜墟 | S354 | ||
| 24 | 清新福利院 | S354 | |||
| 25 | 洄澜中队 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 26 | 低地小桥 | S354 | |||
| 27 | 低地 | S354 | |||
| 28 | 山塘路口 | S354 | |||
| 29 | 富元服饰 | S354 | |||
| 30 | 鄺记厂 | S354 | |||
| 太平镇 | 31 | 花塘 | S354 | ||
| 32 | 中南 | S354 | |||
| 33 | 大南 | S354 | |||
| 34 | 蒲兴 | S354 | |||
| 35 | 南蒲 | S354 | |||
| 36 | 太平路口 | S354 | |||
| 37 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 38 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 39 | 清西市场 | S354 | |||
| 40 | 王沙路口 | S354 | |||
| 41 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 42 | 马岳 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 43 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| 44 | 年丰 | S354 | |||
| 45 | 移民新村 | S354 | |||
| 46 | 石桐 | S354 | |||
| 47 | 金门 | S354 | |||
| 48 | 凼仔石门岗村 | S354 | |||
| 三坑镇 | 49 | 枫坑路口 | S354 | ||
| 50 | 河岗 | S354 | |||
| 51 | 葵背 | S354 | |||
| 52 | 特殊学校 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 53 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 54 | 三坑路口 | S354 | |||
| 55 | 大陂路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 56 | 三坑敬老院 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| 57 | 三坑墟 | Y009 三坑线 | 本站起可免费乘坐 | ||
| ——Y009 | |||||
| 58 终点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |||
往城北客运站方向
途经路段:三坑线、354省道、369县道、太平线、354省道、飞水大桥、清新大道、新宁路、笔架路、环城路、清新大道。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 三坑镇 | 1 起点站 |
三坑 | Y009 三坑线 | |
| 2 | 三坑路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 3 | 安庆 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 4 | 特殊学校 | S354 | |||
| 5 | 葵背 | S354 | |||
| 6 | 河岗 | S354 | |||
| 7 | 枫坑路口 | S354 | |||
| 太平镇 | 8 | 凼仔石门岗村 | S354 | ||
| 9 | 金门 | S354 | |||
| 10 | 石桐 | S354 | |||
| 11 | 移民新村 | S354 | |||
| 12 | 年丰 | S354 | |||
| 13 | 盈富大道路口 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 14 | 马岳 | S354 | |||
| 15 | 万邦鞋厂 | S354 | |||
| 16 | 王沙路口 | S354 | |||
| 17 | 太平商业街口 | S354 | |||
| 18 | 冯屋市场 | Y008 太平线 | |||
| 19 | 盛世豪庭 | Y008 太平线 | |||
| 20 | 太平路口 | S354 | |||
| 21 | 南蒲 | S354 | |||
| 22 | 蒲兴 | S354 | |||
| 23 | 大南 | S354 | |||
| 24 | 中南 | S354 | |||
| 25 | 花塘 | S354 | |||
| 山塘镇 | 26 | 鄺记厂 | S354 | ||
| 27 | 山塘路口 | S354 | |||
| 28 | 低地 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 29 | 低地小桥 | S354 | |||
| 30 | 洄澜中队 | S354 | |||
| 31 | 清新福利院 | S354 | |||
| 32 | 洄澜墟 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 太和镇 | 33 | 洄澜中学 | S354 | ||
| 34 | 万星 | S354 | |||
| 35 | 飞水街口 | S354 | |||
| 36 | 燕子岗 | S354 | |||
| 37 | 清新三中 | S354 | |||
| ——S354 | |||||
| 38 | 清四路口 | S354 | |||
| 39 | 城北客运站 | 清新大道 | |||
| 40 | 凯旋城 | 飞来北路 | |||
| 41 | 宜泰花园 | 笔架路 | |||
| 42 | 清新农行 | 笔架路 | |||
| 43 | 清新行政服务中心 | 笔架路 | |||
| 44 | 美林广场 | 笔架路 | |||
| 45 | 怡德居 | 笔架路 | |||
| 46 | 盛世家园 | 笔架路 | |||
| 47 | 金色家园 | 环城路 | |||
| 48 | 新亚棕榈园 | 环城路 | |||
| 49 | 凤霞中学 | 环城路 | |||
| 50 | 百步梯 | 环城路 | |||
| 51 | 景源一号(百步梯) | 清新大道 | |||
| 52 | 领秀瑞城 | 清新大道 | |||
| 53 | 清新体育馆 | 清新大道 | |||
| 54 | 瑞枫花园 | 清新大道 | |||
| 55 终点站 |
城北客运站 | 清新大道 | |||
线路图库
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
线路用车
现时本线路共获配1辆第二批次的宇通ZK6105BEVG55、12辆宇通ZK6115BEVG13C(9辆第一批次、3辆第二批次)、6辆宇通ZK6815BEVG5,部分车辆需行驶万邦鞋厂通勤专线,各车辆具体信息如下:
| 批次 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|---|
| 2 | 粤R06182D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 2 | 粤R06186D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 2 | 粤R06193D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07121D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07132D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07339D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07370D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07377D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R07390D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 粤R08306D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 | |
| 1 | 粤R08325D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R08577D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 1 | 粤R08595D | ZK6115BEVG13C | 全日行驶 部分时段需行驶万邦鞋厂通勤专线 |
| 粤R08711D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 | |
| 2 | 粤R08726D | ZK6105BEVG55 | 全日行驶 |
| 粤R08765D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 | |
| 粤R08799D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 | |
| 粤R08837D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 | |
| 粤R08895D | ZK6815BEVG5 | 全日行驶 |
- 本线路当日实际最大出车数为8辆。
线路票价
- 本线路为无人售票阶梯式分段收费线路,票价为6元/人,各收费方式的优惠政策如下:
| 支付方式 | 全程最高实收票价 | 票价折扣 |
|---|---|---|
| 现金 | ¥6 | 100% |
| 清远市民卡普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥5.28 | 88% |
| 清远市民卡(学生卡) | ¥4.5 | 75% |
| 清远市民卡(老人卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市民卡(优待卡) | ¥3 | 50% |
| 清远市老年人社会保障卡 | ¥3 | 50% |
| 岭南通普通卡、纪念卡、虚拟卡 | ¥6 | 100% |
| 全国交通一卡通(交通联合)(含虚拟卡) | ¥6 | 100% |
| 已绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝) | ¥5.28 | 88% |
| 未绑定清远市民卡的乘车码(微信、支付宝等) | ¥6 | 100% |
| 数字人民币(e-CNY) | ¥6 | 100% |
| 银联云闪付(含公交乘车码)、带闪付功能的银联卡、银联手机闪付(含电子穿戴设备) | ¥6 | 100% |
温馨提示:
#以上表格仅列明无特殊优惠活动下的票价折扣。如有优惠活动,请以官方公布的票价折扣及实际扣款金额为准。
#目前数字人民币(e-CNY)仅支持使用建设银行、交通银行和兴业银行的数字人民币钱包进行支付,其它银行的数字人民币(e-CNY)钱包暂无法使用。