清远113路线/历史资料:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“=历年走向= *本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。 *章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。 *历史站名详情可参阅:清远公交站点更名一览表。 ==2019年8月1日-2020年11月15日== *营运时间:飞来湖总站:06:20-19:20;市人民医院:07:00-20:00。 *票制票价:[…” |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第18行: | 第18行: | ||
|1<br>起点站 | |1<br>起点站 | ||
|[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | |[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
|2 | |2 | ||
|市税务稽查局 | |市税务稽查局 | ||
|飞来南路 | |[[飞来南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|雍华庭 | |[[雍华庭]] | ||
|松鹤大街 | |[[松鹤大街]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
|7 | |7 | ||
|微波站 | |微波站 | ||
|环城二路 | |[[环城路(清城)|环城二路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第255行: | 第255行: | ||
|18 | |18 | ||
|[[城区少年宫]] | |[[城区少年宫]] | ||
|先锋西路 | |[[先锋路|先锋西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[凤城街办]] | |[[凤城街办]] | ||
|环城二路 | |[[环城路(清城)|环城二路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第274行: | 第274行: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|雍华庭 | |[[雍华庭]] | ||
|松鹤大街 | |[[松鹤大街]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第285行: | 第285行: | ||
|24 | |24 | ||
|飞来湖牌坊 | |飞来湖牌坊 | ||
|飞来南路 | |[[飞来南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第294行: | 第294行: | ||
|25 | |25 | ||
|飞来路1号站 | |飞来路1号站 | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26<br>终点站 | |26<br>终点站 | ||
|[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | |[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==2020年11月16日-2025年8月9日== | ==2020年11月16日-2025年8月9日== | ||
*营运时间:[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]]:06:20- | *营运时间:[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]]:06:20-19:20(2025年2月开始末班车时间为17:20);[[广清城际清城站|城际清城站]]:07:00-20:00(2025年2月开始末班车时间为18:20)。 | ||
*票制票价:[[无人售票一票制]],2元。 | *票制票价:[[无人售票一票制]],2元。 | ||
===往[[广清城际清城站|城际清城站]]方向=== | ===往[[广清城际清城站|城际清城站]]方向=== | ||
| 第318行: | 第318行: | ||
|1<br>起点站 | |1<br>起点站 | ||
|[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | |[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第327行: | 第327行: | ||
|2 | |2 | ||
|市税务稽查局 | |市税务稽查局 | ||
|飞来南路 | |[[飞来南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第336行: | 第336行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|雍华庭 | |[[雍华庭]] | ||
|松鹤大街 | |[[松鹤大街]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第352行: | 第352行: | ||
|7 | |7 | ||
|微波站 | |微波站 | ||
|环城二路 | |[[环城路(清城)|环城二路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第585行: | 第585行: | ||
|20 | |20 | ||
|城区少年宫 | |城区少年宫 | ||
|先锋西路 | |[[先锋路|先锋西路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[凤城街办]] | |[[凤城街办]] | ||
|环城二路 | |[[环城路(清城)|环城二路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第604行: | 第604行: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|雍华庭 | |[[雍华庭]] | ||
|松鹤大街 | |[[松鹤大街]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第615行: | 第615行: | ||
|26 | |26 | ||
|飞来湖牌坊 | |飞来湖牌坊 | ||
|飞来南路 | |[[飞来南路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第624行: | 第624行: | ||
|27 | |27 | ||
|飞来路1号站 | |飞来路1号站 | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|美林宏景新城 | |美林宏景新城 | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29<br>终点站 | |29<br>终点站 | ||
|[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | |[[飞来湖公交总站|飞来湖总站]] | ||
|飞来北路 | |[[飞来北路]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2026年9月24日 (四) 10:08的最新版本
历年走向
- 本章节仅记录线路历史走向,不包含因道路施工而临时调整的站点。
- 章节中出现的历史站名和道路名称可能与现时有出入,均以首次调整时为准。
- 历史站名详情可参阅:清远公交站点更名一览表。
2019年8月1日-2020年11月15日
往市人民医院方向
途经路段:飞来北路、飞来湖大桥、飞来南路、城北路、松鹤大街、西门塘直街、环城二路、下濠基、下廓一街、上廓街、平安桥、沿江路、清飞路、凤城大桥、凤翔中路、峡山东路、银泉北路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太和镇 | 1 起点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |
| ——G355 | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 2 | 市税务稽查局 | 飞来南路 | |
| 3 | 恒丰华庭 | 城北路 | |||
| 4 | 雍华庭 | 松鹤大街 | |||
| 5 | 西门塘直街 | 西门塘直街 | |||
| 6 | 慧峰豪庭 | 西门塘横街 | |||
| 7 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 8 | 兴凤路口 | 下濠基 | |||
| 9 | 城区人民医院 | 下濠基 | |||
| 10 | 南门口 | 上廓街 | |||
| 11 | 金廓小区 | 上廓街 | |||
| —— | |||||
| 东城街道 | 12 | 平安中学 | 沿江中路 | ||
| 13 | 海逸华庭 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 14 | 金碧湾1号楼 | 沿江中路 | |||
| 15 | 金碧农行 | 沿江中路 | |||
| 16 | 金碧湾31号楼 | 沿江中路 | |||
| 17 | 锦江豪苑 | 沿江中路 | |||
| 18 | 国际酒店 | 沿江中路 | |||
| 19 | 阳光嘉园 | 清飞路 | |||
| —— | |||||
| 洲心街道 | 20 | 凤城世家 | 凤翔中路 | ||
| 21 | 东方巴黎 | 凤翔中路 | |||
| 22 | 凤翔小学 | 凤翔中路 | |||
| 23 | 东方天成 | 峡山东路 | |||
| 24 终点站 |
市人民医院 | 银泉北路 | |||
往飞来湖总站方向
途经路段:银泉北路、人民二路、凤翔中路、凤城大桥、清飞路、沿江路、上廓街、下廓一街、下濠基、先锋西路、环城二路、西门塘直街、松鹤大街、城北路、飞来南路、飞来湖大桥、飞来北路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 洲心街道 | 1 起点站 |
市人民医院 | 银泉北路 | |
| 2 | 市体育馆 | 银泉北路 | |||
| 3 | 田家炳中学 | 银泉北路 | |||
| 4 | 市电视台 | 银泉北路 | |||
| 5 | 市行政服务中心 | 人民二路 | |||
| 6 | 凤城世家 | 凤翔中路 | |||
| —— | |||||
| 东城街道 | 7 | 阳光嘉园 | 清飞路 | ||
| 8 | 国际酒店 | 沿江中路 | |||
| 9 | 锦江豪苑 | 沿江中路 | |||
| 10 | 金碧湾31号楼 | 沿江中路 | |||
| 11 | 金碧农行 | 沿江中路 | |||
| 12 | 金碧湾1号楼 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 13 | 海逸华庭 | 沿江中路 | |||
| 14 | 平安中学 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 凤城街道 | 15 | 金廓小区 | 上廓街 | ||
| 16 | 南门口 | 上廓街 | |||
| 17 | 下廓一街 | 下廓一街 | |||
| 18 | 城区少年宫 | 先锋西路 | |||
| 19 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 20 | 慧峰豪庭 | 西门塘横街 | |||
| 21 | 西门塘直街 | 西门塘直街 | |||
| 22 | 雍华庭 | 松鹤大街 | |||
| 23 | 恒丰华庭 | 城北路 | |||
| 24 | 飞来湖牌坊 | 飞来南路 | |||
| ——G355 | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 25 | 飞来路1号站 | 飞来北路 | |
| 26 终点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |||
2020年11月16日-2025年8月9日
- 营运时间:飞来湖总站:06:20-19:20(2025年2月开始末班车时间为17:20);城际清城站:07:00-20:00(2025年2月开始末班车时间为18:20)。
- 票制票价:无人售票一票制,2元。
往城际清城站方向
途经路段:飞来北路、飞来湖大桥、飞来南路、城北路、松鹤大街、西门塘直街、环城二路、下濠基、下廓一街、上廓街、平安桥、沿江路、清飞路、凤城大桥、凤翔中路、半环北路、银泉路、清远大道、凤翔南路、湖城大道辅路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清新区 | 太和镇 | 1 起点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |
| ——G355 | |||||
| 清城区 | 凤城街道 | 2 | 市税务稽查局 | 飞来南路 | |
| 3 | 恒丰华庭 | 城北路 | |||
| 4 | 雍华庭 | 松鹤大街 | |||
| 5 | 西门塘直街 | 西门塘直街 | |||
| 6 | 慧峰豪庭 | 西门塘横街 | |||
| 7 | 微波站 | 环城二路 | |||
| 8 | 兴凤路口 | 下濠基 | |||
| 9 | 城区人民医院 | 下濠基 | |||
| 10 | 南门口 | 上廓街 | |||
| 11 | 金廓小区 | 上廓街 | |||
| —— | |||||
| 凤城街道 | 12 | 平安中学 | 沿江中路 | ||
| 13 | 海逸华庭 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 14 | 金碧湾1号楼 | 沿江中路 | |||
| 15 | 金碧农行 | 沿江中路 | |||
| 16 | 金碧湾31号楼 | 沿江中路 | |||
| 17 | 锦江豪苑 | 沿江中路 | |||
| 18 | 国际酒店 | 沿江中路 | |||
| 19 | 阳光嘉园 | 清飞路 | |||
| —— | |||||
| 洲心街道 | 20 | 凤城世家 | 凤翔北路 | ||
| 21 | 东方巴黎 | 凤翔北路 | |||
| 22 | 市体育馆北门 | 半环北路 | |||
| 23 | 市体育馆 | 银泉北路 | |||
| 24 | 市人医东门 | 银泉北路 | |||
| 25 | 万科华府东 | 银泉北路 | |||
| 26 | 凤凰村 | 凤翔南路 | |||
| 27 | 凤翔南路西1号站 | 凤翔南路 | |||
| 28 终点站 |
城际清城站 |
||||
往飞来湖总站方向
途经路段:湖城大道辅路、银泉南路、银泉北路、人民二路、凤翔中路、凤城大桥、清飞路、沿江路、上廓街、下廓一街、下濠基、先锋西路、环城二路、西门塘直街、松鹤大街、城北路、飞来南路、飞来湖大桥、飞来北路。
| 途经区域 | 途经镇街 | 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清城区 | 洲心街道 | 1 起点站 |
城际清城站 |
||
| 2 | 万科华府东 | 银泉北路 | |||
| 3 | 市人医东门 | 银泉北路 | |||
| 4 | 市体育馆 | 银泉北路 | |||
| 5 | 田家炳中学 | 银泉北路 | |||
| 6 | 市电视台 | 银泉北路 | |||
| 7 | 市行政服务中心 | 人民二路 | |||
| 8 | 凤城世家 | 凤翔北路 | |||
| —— | |||||
| 东城街道 | 9 | 阳光嘉园 | 清飞路 | ||
| 10 | 国际酒店 | 沿江中路 | |||
| 11 | 锦江豪苑 | 沿江中路 | |||
| 12 | 金碧湾31号楼 | 沿江中路 | |||
| 13 | 金碧农行 | 沿江中路 | |||
| 14 | 金碧湾1号楼 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 15 | 海逸华庭 | 沿江中路 | |||
| 16 | 平安中学 | 沿江中路 | |||
| —— | |||||
| 凤城街道 | 17 | 金廓小区 | 上廓街 | ||
| 18 | 南门口 | 上廓街 | |||
| 19 | 下廓一街 | 下廓一街 | |||
| 20 | 城区少年宫 | 先锋西路 | |||
| 21 | 凤城街办 | 环城二路 | |||
| 22 | 慧峰豪庭 | 西门塘横街 | |||
| 23 | 西门塘直街 | 西门塘直街 | |||
| 24 | 雍华庭 | 松鹤大街 | |||
| 25 | 恒丰华庭 | 城北路 | |||
| 26 | 飞来湖牌坊 | 飞来南路 | |||
| ——G355 | |||||
| 清新区 | 太和镇 | 27 | 飞来路1号站 | 飞来北路 | |
| 28 | 美林宏景新城 | 飞来北路 | |||
| 29 终点站 |
飞来湖总站 | 飞来北路 | |||