清远深圳线:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|末站=[[szbus:市民中心站|市民中心地铁站E口]] | |末站=[[szbus:市民中心站|市民中心地铁站E口]] | ||
|末站服务时间=15:10-18:05 | |末站服务时间=15:10-18:05 | ||
|公司= | |公司=清远市悦行汽车运输有限公司 | ||
|配车数=2 | |配车数=2 | ||
|车型= | |车型=宇通ZK6996H5Y | ||
|里程=清新便捷站→罗湖汽车站 km<br>市民中心地铁站E口→清新便捷站 km | |里程=清新便捷站→罗湖汽车站 km<br>市民中心地铁站E口→清新便捷站 km | ||
|单程时间= | |单程时间=210-260分钟(往深圳方向须进入服务区休息20分钟) | ||
|班次间隔=每日2班(双向共4班) | |班次间隔=每日2班(双向共4班) | ||
|主要途经=[[szbus:宝安中心站|宝安中心地铁站]]、市民中心 | |主要途经=[[szbus:宝安中心站|宝安中心地铁站]]、市民中心 | ||
|票制=网络售票一票制 | |票制=网络售票一票制 | ||
|票价= | |票价=55元(大型节假日:65元) | ||
}} | }} | ||
*本线路中途行驶收费高速公路,因此全数配车使用不设站立区域的公路客车,乘客乘坐本线路需全程系好安全带,严禁站立。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。 | *本线路中途行驶收费高速公路,因此全数配车使用不设站立区域的公路客车,乘客乘坐本线路需全程系好安全带,严禁站立。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。 | ||
| 第37行: | 第36行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*(待查),开通本线路,初期由清远市粤运汽车运输有限公司清新分公司营运。 | |||
*2026年(具体日期待查),本线路经营权转交至清远市悦行汽车运输有限公司。 | |||
==站点== | ==站点== | ||
| 第87行: | 第88行: | ||
|style="background-color:#F8F8FF;color:black;font-size:100%;" colspan=8|▼广州市————清远市▲ | |style="background-color:#F8F8FF;color:black;font-size:100%;" colspan=8|▼广州市————清远市▲ | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{高速|G15}} '''[[沈海高速]]龙山立交'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{高速|G15}} '''[[gzbus:沈海高速|沈海高速]]龙山立交'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''聚龙特大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''聚龙特大桥'''—— | ||
| 第130行: | 第131行: | ||
|'''停靠位置位于地铁站E口''' | |'''停靠位置位于地铁站E口''' | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:宝安大道立交桥|宝安大道立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:深南科苑立交桥|深南科苑立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:深南科技立交桥|深南科技立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:沙河大桥|沙河大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{上行序号|途经=禁止上客}} | |{{上行序号|途经=禁止上客}} | ||
| 第143行: | 第144行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:深南侨城东跨线桥|深南侨城东跨线桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{上行序号|途经=禁止上客}} | |{{上行序号|途经=禁止上客}} | ||
| 第150行: | 第151行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''广深竹子林立交'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:香蜜湖立交桥|香蜜湖立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南新洲立交桥|深南新洲立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南益田立交桥|深南益田立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{上行序号|途经=禁止上客}} | |{{上行序号|途经=禁止上客}} | ||
| 第163行: | 第164行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南金田立交桥|深南金田立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南彩田立交桥|深南彩田立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南皇岗立交桥|深南皇岗立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:滨河皇岗立交桥|滨河皇岗立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:春风路高架桥|春风路高架桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{上行序号}}<br>终点站 | |{{上行序号}}<br>终点站 | ||
| 第193行: | 第194行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南益田立交桥|深南益田立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南新洲立交桥|深南新洲立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:香蜜湖立交桥|香蜜湖立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''广深竹子林立交'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南侨城东跨线桥|深南侨城东跨线桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{下行序号|途经= | |{{下行序号|途经=禁止下客}} | ||
|世界之窗地铁站A口 | |世界之窗地铁站A口 | ||
|[[szbus:深南大道|深南大道]] | |[[szbus:深南大道|深南大道]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''[[szbus:沙河大桥|沙河大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南科技立交桥|深南科技立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:深南科苑立交桥|深南科苑立交]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Interchange}} '''[[szbus:宝安大道立交桥|宝安大道立交桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{下行序号|途经= | |{{下行序号|途经=禁止下客}} | ||
|[[szbus:宝安中心站|宝安中心地铁站D口]] | |[[szbus:宝安中心站|宝安中心地铁站D口]] | ||
|[[szbus:新湖路|新湖路]] | |[[szbus:新湖路|新湖路]] | ||
| 第257行: | 第258行: | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''聚龙特大桥'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{Bridge}} '''聚龙特大桥'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{高速|G15}} '''[[沈海高速]]龙山立交'''—— | |style="background-color:#F0E68C;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{高速|G15}} '''[[gzbus:沈海高速|沈海高速]]龙山立交'''—— | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F8F8DF;color:black;font-size:100%;" colspan=8|▼清远市————广州市▲ | |style="background-color:#F8F8DF;color:black;font-size:100%;" colspan=8|▼清远市————广州市▲ | ||
| 第281行: | 第282行: | ||
|style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|355}} {{Tunnel}} '''[[桥北路立交下穿隧道]]'''—— | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|355}} {{Tunnel}} '''[[桥北路立交下穿隧道]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{下行序号|途经= | |{{下行序号|途经=禁止上客}} | ||
|凤宇新村 | |凤宇新村 | ||
|{{国道|355}} [[桥北路]] | |{{国道|355}} [[桥北路]] | ||
| 第288行: | 第289行: | ||
|style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|355}} {{Bridge}} '''[[飞来湖大桥]]'''—— | |style="background-color:#00FF00;color:black;font-size:100%;" colspan=4|——{{国道|355}} {{Bridge}} '''[[飞来湖大桥]]'''—— | ||
|- | |- | ||
|{{下行序号|途经= | |{{下行序号|途经=禁止上客}} | ||
|[[清远北站公交总站|清远北站招呼站]] | |[[清远北站公交总站|清远北站招呼站]] | ||
|[[清新大道]] | |[[清新大道]] | ||
| 第302行: | 第303行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
{| | {| | ||
|{{图片|外链=|描述=|大小=200px}} | |{{图片|外链=|描述=目前本线路使用宇通ZK6996H5Y行驶。|大小=200px}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==用车== | ==用车== | ||
现时本线路共获配2辆宇通ZK6996H5Y,各车辆具体信息如下: | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
| 第313行: | 第314行: | ||
!width=15%|挂牌属性 | !width=15%|挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|粤R86253 | |||
|ZK6996H5Y | |||
|全日行驶 | |||
|- | |||
|粤R88653 | |||
|ZK6996H5Y | |||
|全日行驶 | |||
|} | |} | ||
==票价== | ==票价== | ||
本线路为网络售票一票制线路,无论采取何种支付方式,票价均为55元/人。 | |||
本线路仅支持凭个人有效实名证件通过'''滴滴城际站点巴士'''微信小程序购票,恕不支持使用各类交通卡、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。 | 本线路仅支持凭个人有效实名证件通过'''滴滴城际站点巴士'''微信小程序购票,恕不支持使用各类交通卡、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。 | ||
2026年10月10日 (六) 11:06的最新版本
| 清远深圳线 | |
|---|---|
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 清新便捷站 ↔ 市民中心地铁站E口 |
| 营运公司 | 清远市悦行汽车运输有限公司 |
| 配车数 | 2 |
| 车型 | 宇通ZK6996H5Y |
| 线路里程 | 清新便捷站→罗湖汽车站 km 市民中心地铁站E口→清新便捷站 km |
| 单程时间 | 210-260分钟(往深圳方向须进入服务区休息20分钟) |
| 班次间隔 | 每日2班(双向共4班) |
| 主要途经 | 宝安中心地铁站、市民中心 |
| 营运时间 | |
| 清新便捷站 | 08:50-12:50 |
| 市民中心地铁站E口 | 15:10-18:05 |
| 票务信息 | |
| 票制 | 网络售票一票制 |
| 票价 | 55元(大型节假日:65元) |
清远公路客运专线清远深圳线,由清远市悦行汽车运输有限公司营运,往来清新便捷站和市民中心地铁站E口,属网约客运线路,提供往返清远中心城区和深圳市的公路客运服务。
线路简介
- 清远公路客运专线清远深圳线由清远市悦行汽车运输有限公司营运。
- 本线路走向为清新便捷站 ↔ 市民中心地铁站E口,全线配车2辆,车型为宇通ZK6996H5Y,单程运行时间为210-260分钟(往深圳方向须进入服务区休息20分钟)。
- 营运时间:清新便捷站:08:50-12:50;市民中心地铁站E口:15:10-18:05。
- 班次间隔:每日2班(双向共4班)。
- 本线路中途行驶收费高速公路,因此全数配车使用不设站立区域的公路客车,乘客乘坐本线路需全程系好安全带,严禁站立。如遇客满情况,请耐心等候后续班次。
班次
- 本线路设有发班时间表,以下发班时间仅供参考:
| 始发站 | 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清新便捷站 | 08:50 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民中心地铁站E口 | 15:10 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆往罗湖汽车站方向到达清远北站招呼站的时间预计为清新便捷站发班后10分钟,到达凤宇新村的时间预计为清新便捷站发班后25分钟,到达小市桥南的时间预计为清新便捷站发班后28分钟,到达新城汽车客运站的时间预计为清新便捷站发班后30分钟,敬请提前到站候车。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- (待查),开通本线路,初期由清远市粤运汽车运输有限公司清新分公司营运。
- 2026年(具体日期待查),本线路经营权转交至清远市悦行汽车运输有限公司。
站点
- 以下途经路段仅供参考,具体以实际交通路况为准。
往罗湖汽车站方向
途经路段:清和大道、清新大道、新宁路、中山路、飞来北路、飞来湖大桥、桥北路、北江大桥、广清大道、凤鸣路、滨江路、鹿鸣路、人民二路、人民三路、人民四路、国家高速G0421 许广高速、国家高速G15 沈海高速、国家高速G4 京港澳高速、国家高速G0425 广澳高速、粤高速S3 广深沿江高速、辅九路、辅三路、新安六路、金科路、裕安一路、新湖路、创业一路、宝安大道、深南大道、深南皇岗立交、皇岗路、滨河大道、船步路、春风路高架桥、南湖路、沿河南路。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
清新便捷站 | G355 清和大道 | |||||
| 2 |
清远北站招呼站 | 清新大道 | |||||
| ——G355 | |||||||
| 3 |
凤宇新村 | G355 桥北路 | |||||
| ——G355 | |||||||
| ——G355 | |||||||
| 4 |
小市桥南 | G355 广清大道 | |||||
| 5 |
新城汽车客运站 | 凤鸣路 | |||||
| ——国家高速G0421 | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼广州市————清远市▲ | |||||||
| ——国家高速G15 沈海高速龙山立交—— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ——国家高速G0425 | |||||||
| ▼东莞市————广州市▲ | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼深圳市—— | |||||||
| —— | |||||||
| ——粤高速S3 | |||||||
| 6 |
宝安中心地铁站 | 新湖路 | 停靠位置位于地铁站E口 | ||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 7 |
世界之窗地铁站I口 | 深南大道 | |||||
| —— | |||||||
| 8 |
福田汽车站 | 深南大道 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 9 |
市民中心 | 深南大道 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 10 终点站 |
罗湖汽车站 | 沿河南路 | |||||
往清新便捷站方向
途经路段:深南大道、宝安大道、创业一路、新湖路、裕安一路、金科路、新安六路、辅六路、辅四路、粤高速S3 广深沿江高速、国家高速G0425 广澳高速、国家高速G4 京港澳高速、国家高速G15 沈海高速、国家高速G0421 许广高速、人民四路、人民三路、广清大道、北江大桥、桥北路、飞来湖大桥、飞来北路、城西大道、清新大道、新宁路、中山路、清和大道。
| 序号 | 站点名称 | 位置 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 起点站 |
市民中心地铁站E口 | 深南大道 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 2 |
世界之窗地铁站A口 | 深南大道 | |||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| 3 |
宝安中心地铁站D口 | 新湖路 | |||||
| ——粤高速S3 | |||||||
| —— | |||||||
| ▼东莞市—— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ▼广州市————东莞市▲ | |||||||
| ——国家高速G0425 | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ——国家高速G15 沈海高速龙山立交—— | |||||||
| ▼清远市————广州市▲ | |||||||
| —— | |||||||
| —— | |||||||
| ——国家高速G0421 | |||||||
| 4 |
新城客运站(广清) | G355 广清大道 | |||||
| 5 |
小市桥南 | G355 广清大道 | |||||
| ——G355 | |||||||
| ——G355 | |||||||
| 6 |
凤宇新村 | G355 桥北路 | |||||
| ——G355 | |||||||
| 7 |
清远北站招呼站 | 清新大道 | |||||
| 8 终点站 |
清新便捷站 | G355 清和大道 | |||||
图库
|
|
用车
现时本线路共获配2辆宇通ZK6996H5Y,各车辆具体信息如下:
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤R86253 | ZK6996H5Y | 全日行驶 |
| 粤R88653 | ZK6996H5Y | 全日行驶 |
票价
本线路为网络售票一票制线路,无论采取何种支付方式,票价均为55元/人。
本线路仅支持凭个人有效实名证件通过滴滴城际站点巴士微信小程序购票,恕不支持使用各类交通卡、各类乘车码、银联云闪付及银联手机闪付(含电子手环)直接乘车。