相关更改
←清晖路
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年8月27日 (星期四)
|
|
新 11:10 | 职教一路 6次更改 历史 +5,744 [QYBUSFANS (6×)] | |||
|
|
11:10 (当前 | 之前) −16 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
11:05 (当前 | 之前) −58 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
11:04 (当前 | 之前) 0 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
11:04 (当前 | 之前) −24 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
11:00 (当前 | 之前) −92 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 |
|
10:58 (当前 | 之前) +5,934 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=职教一路 |英文名称= |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路=凤翔北路 |东/南侧道路={{省道|354}}{{省道|377}}(高田) |右方位=东 |所属行政区=清城区 |道路全长=km |机动车道数=双向6-8车道 |始建年份= |通车年份= |所属线路编号={{省道|354}}{{省道|377}} }} '''职教一路()''',是清城区东城街道内一条东西走向的主干道,西起凤…”) | |||
|
|
11:05 | 凤翔路 2次更改 历史 +4 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
11:05 (当前 | 之前) −29 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
10:59 (当前 | 之前) +33 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
2026年8月25日 (星期二)
|
|
23:38 | 清和大道 2次更改 历史 +291 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +6 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +285 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 | 桥北路 2次更改 历史 +249 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
23:38 (当前 | 之前) −15 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:37 (当前 | 之前) +264 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:30 | 模板:主干道列表 差异历史 +20 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:29 | 大学路 差异历史 +16 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:28 | 北江路 差异历史 +8 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 23:28 | 环城东路北 差异历史 +6,745 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=环城东路北 |英文名称= |道路类型=主干道 |左方位=北 |西/北侧道路={{乡道|171}}(黄腾峡生态旅游区) |东/南侧道路={{国道|355}}(源潭、佛冈) |右方位=南 |所属行政区=清城区 |道路全长= |机动车道数=双向8车道(苏仙岭隧道-伦洲大桥段为双向6车道) |始建年份= |通车年份= }} '''环城东路北()''',是清远中心城区东部一条南北走向…”) | ||||
2026年8月16日 (星期日)
| 23:17 | 北江路 差异历史 +54 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 23:15 | 清远大道 差异历史 0 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
2026年8月13日 (星期四)
|
|
新 21:49 | 环城路 5次更改 历史 +7,302 [QYBUSFANS (5×)] | |||
|
|
21:49 (当前 | 之前) −49 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
21:48 (当前 | 之前) −24 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
21:47 (当前 | 之前) +169 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
21:40 (当前 | 之前) −45 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 |
|
21:28 (当前 | 之前) +7,251 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=环城路 |英文名称=Huancheng Road |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路={{国道|106}}(广州、汤塘) |东/南侧道路={{国道|106}}(韶关、迳头) |右方位=东 |所属行政区=佛冈县 |道路全长= |机动车道数=双向4车道 |始建年份= |通车年份= }} '''环城路(Huancheng Road)''',是佛冈县石角镇内一条大致呈东西走向的城市主干道,西接106国道(广州…”) | |||
2026年8月11日 (星期二)
2026年8月9日 (星期日)
|
|
新 21:18 | 蛇岭隧道 2次更改 历史 +1,722 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
21:18 (当前 | 之前) +9 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
21:15 (当前 | 之前) +1,713 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{隧道 |隧道性质=公路 |隧道名称=蛇岭隧道 |英文名称=Sheling Tunnel |路线名称=清晖南路 |路线编号=不适用 |隧道类型=穿山隧道 |中心桩号= |年份=2016年 |穿越建构名称=蛇岭山 |隧道长度=495m |隧道宽度=待查 |车道数=双向6车道 |设计基准=60km/h |养护单位= |管理单位= |监管单位= |描述= }} '''蛇岭隧道(Sheling Tunnel)''',是清城区连接龙塘镇和源潭镇的一…”) | |||
2026年8月6日 (星期四)
2026年8月5日 (星期三)
| 09:59 | 浈阳路 差异历史 −6 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 09:58 | 天佑路 差异历史 −3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 09:57 | 金子山大道 差异历史 −3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 08:40 | 广清大道 差异历史 −102 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月4日 (星期二)
|
|
21:38 | 广德大道 2次更改 历史 −54 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
21:38 (当前 | 之前) −18 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
16:37 (当前 | 之前) −36 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 16:38 | 清和大道 差异历史 −21 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
新 16:37 | 振兴路 2次更改 历史 +5,351 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
16:37 (当前 | 之前) −24 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
09:56 (当前 | 之前) +5,375 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=振兴路 |英文名称=Zhenxing Road |道路类型=主干道 |左方位=北 |西/北侧道路=北园路 |东/南侧道路={{高速|G4}}京港澳高速佛冈收费站 |右方位=南 |所属行政区=佛冈县 |道路全长= |机动车道数=双向6车道(“北园路-佛冈一中”段为双向2车道) |始建年份= |通车年份= }} '''振兴路(Zhenxing Road)''',是佛冈县一条南北走向的城市主干道,北起北园…”) | |||
|
|
07:31 | 和平路 3次更改 历史 −11 [Chiman204 (3×)] | |||
|
|
07:31 (当前 | 之前) +3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况)标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:30 (当前 | 之前) −3 Chiman204 留言 贡献标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:29 (当前 | 之前) −11 Chiman204 留言 贡献标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
2026年8月3日 (星期一)
| 14:42 | 广清大道 差异历史 0 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
新 14:38 | 广德大道 4次更改 历史 +4,678 [QYBUSFANS (4×)] | |||
|
|
14:38 (当前 | 之前) +122 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
14:34 (当前 | 之前) +36 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
14:30 (当前 | 之前) −14 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 |
|
14:29 (当前 | 之前) +4,534 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=广德大道 |英文名称=Guangde Avenue |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路={{国道|234}}(福堂、怀集) |东/南侧道路={{国道|234}}(太保、连南) |右方位=东 |所属行政区=连山壮族瑶族自治县 |道路全长= |机动车道数=双向6车道 |始建年份= |通车年份= |所属线路编号={{国道|234}} }} '''广德大道(Guangde Avenue)''',是连山壮族瑶族自治县吉田镇…”) | |||
| 14:09 | 模板:主干道列表 差异历史 −10 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||