相关更改
←北江路
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年8月25日 (星期二)
|
|
23:38 | 清和大道 2次更改 历史 +291 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +6 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 (当前 | 之前) +285 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:38 | 桥北路 2次更改 历史 +249 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
23:38 (当前 | 之前) −15 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
23:37 (当前 | 之前) +264 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:30 | 模板:主干道列表 差异历史 +20 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:29 | 大学路 差异历史 +16 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 23:29 | 伦洲大桥 差异历史 +4 QYBUSFANS 留言 贡献 (→地理位置) | ||||
| 新 23:28 | 环城东路北 差异历史 +6,745 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=环城东路北 |英文名称= |道路类型=主干道 |左方位=北 |西/北侧道路={{乡道|171}}(黄腾峡生态旅游区) |东/南侧道路={{国道|355}}(源潭、佛冈) |右方位=南 |所属行政区=清城区 |道路全长= |机动车道数=双向8车道(苏仙岭隧道-伦洲大桥段为双向6车道) |始建年份= |通车年份= }} '''环城东路北()''',是清远中心城区东部一条南北走向…”) | ||||
2026年8月16日 (星期日)
2026年8月13日 (星期四)
|
|
新 21:49 | 环城路 5次更改 历史 +7,302 [QYBUSFANS (5×)] | |||
|
|
21:49 (当前 | 之前) −49 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
21:48 (当前 | 之前) −24 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
21:47 (当前 | 之前) +169 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
21:40 (当前 | 之前) −45 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 |
|
21:28 (当前 | 之前) +7,251 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=环城路 |英文名称=Huancheng Road |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路={{国道|106}}(广州、汤塘) |东/南侧道路={{国道|106}}(韶关、迳头) |右方位=东 |所属行政区=佛冈县 |道路全长= |机动车道数=双向4车道 |始建年份= |通车年份= }} '''环城路(Huancheng Road)''',是佛冈县石角镇内一条大致呈东西走向的城市主干道,西接106国道(广州…”) | |||
2026年8月11日 (星期二)
2026年8月6日 (星期四)
2026年8月5日 (星期三)
| 09:59 | 浈阳路 差异历史 −6 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 09:58 | 天佑路 差异历史 −3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 09:57 | 金子山大道 差异历史 −3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 08:40 | 广清大道 差异历史 −102 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月4日 (星期二)
|
|
21:38 | 广德大道 2次更改 历史 −54 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
21:38 (当前 | 之前) −18 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
16:37 (当前 | 之前) −36 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 16:38 | 清和大道 差异历史 −21 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
新 16:37 | 振兴路 2次更改 历史 +5,351 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
16:37 (当前 | 之前) −24 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
09:56 (当前 | 之前) +5,375 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=振兴路 |英文名称=Zhenxing Road |道路类型=主干道 |左方位=北 |西/北侧道路=北园路 |东/南侧道路={{高速|G4}}京港澳高速佛冈收费站 |右方位=南 |所属行政区=佛冈县 |道路全长= |机动车道数=双向6车道(“北园路-佛冈一中”段为双向2车道) |始建年份= |通车年份= }} '''振兴路(Zhenxing Road)''',是佛冈县一条南北走向的城市主干道,北起北园…”) | |||
|
|
07:31 | 和平路 3次更改 历史 −11 [Chiman204 (3×)] | |||
|
|
07:31 (当前 | 之前) +3 Chiman204 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况)标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:30 (当前 | 之前) −3 Chiman204 留言 贡献标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
|
|
07:29 (当前 | 之前) −11 Chiman204 留言 贡献标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
2026年8月3日 (星期一)
| 14:42 | 广清大道 差异历史 0 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
新 14:38 | 广德大道 4次更改 历史 +4,678 [QYBUSFANS (4×)] | |||
|
|
14:38 (当前 | 之前) +122 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
|
|
14:34 (当前 | 之前) +36 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
14:30 (当前 | 之前) −14 QYBUSFANS 留言 贡献 (→沿线公交车站及主要路口交汇情况) | ||||
| 新 |
|
14:29 (当前 | 之前) +4,534 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{道路 |道路名称=广德大道 |英文名称=Guangde Avenue |道路类型=主干道 |左方位=西 |西/北侧道路={{国道|234}}(福堂、怀集) |东/南侧道路={{国道|234}}(太保、连南) |右方位=东 |所属行政区=连山壮族瑶族自治县 |道路全长= |机动车道数=双向6车道 |始建年份= |通车年份= |所属线路编号={{国道|234}} }} '''广德大道(Guangde Avenue)''',是连山壮族瑶族自治县吉田镇…”) | |||
| 14:09 | 模板:主干道列表 差异历史 −10 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月2日 (星期日)
| 10:44 | 清远大道 差异历史 +20 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
00:44 | 模板:主干道列表 3次更改 历史 +23 [QYBUSFANS (3×)] | |||
|
|
00:44 (当前 | 之前) −20 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
00:42 (当前 | 之前) +80 QYBUSFANS 留言 贡献 (撤销QYBUSFANS(讨论)的修订版本8098) | ||||
|
|
00:39 (当前 | 之前) −37 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||