相关更改
跳转到导航
跳转到搜索
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年8月24日 (星期一)
2026年8月21日 (星期五)
| 16:13 | 清远市粤运公共交通有限公司清新分公司 差异历史 +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→车型列表) | ||||
| 16:13 | 清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 差异历史 +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→车型列表) | ||||
|
|
新 10:33 | 佛冈碧桂园定制专线 5次更改 历史 +7,323 [QYBUSFANS (5×)] | |||
|
|
10:33 (当前 | 之前) +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→线路走向) | ||||
|
|
10:29 (当前 | 之前) +3 QYBUSFANS 留言 贡献 (→线路历史) | ||||
|
|
10:27 (当前 | 之前) +6 QYBUSFANS 留言 贡献 (→线路历史) | ||||
|
|
10:13 (当前 | 之前) −1 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
10:13 (当前 | 之前) +7,303 QYBUSFANS 留言 贡献 (创建页面,内容为“{{特别班次 |特班=佛冈3路【妇幼保健院 → 碧桂园英伦小镇】<br>发班时间:07:20 }} {{定制线路资讯框 |线路编码=佛冈碧桂园定制专线 |线路图片= |描述=取道振兴中路、教育路、106国道往返佛冈县城与碧桂园 |首站=振兴客运站 |首站服务时间=06:20-16:50 |末站=碧桂园英伦小镇 |末站服务时间=07:00-17:40 |线路性质=接驳穿梭巴士 |公司=佛冈县永通公共…”) | |||
| 10:25 | ZK6815BEVG3 差异历史 +10 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
| 10:19 | ZK6805BEVG11(永通) 差异历史 +11 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
09:47 | 振兴客运站 2次更改 历史 0 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
09:47 (当前 | 之前) +16 QYBUSFANS 留言 贡献标签:手工回退 | ||||
|
|
09:43 (当前 | 之前) −16 QYBUSFANS 留言 贡献 (→历史)标签:已被回退 | ||||
2026年8月19日 (星期三)
|
|
19:14 | ZK6805BEVG11(永通) 2次更改 历史 +48 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
19:14 (当前 | 之前) +11 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
19:13 (当前 | 之前) +37 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月18日 (星期二)
2026年8月15日 (星期六)
2026年8月13日 (星期四)
2026年8月12日 (星期三)
|
|
14:53 | ZK6805BEVG11(永通) 4次更改 历史 +90 [QYBUSFANS (4×)] | |||
|
|
14:53 (当前 | 之前) −17 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
14:52 (当前 | 之前) +20 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
13:10 (当前 | 之前) +29 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
13:09 (当前 | 之前) +58 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
| 13:10 | LCK6809EVG3A7 差异历史 +42 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月11日 (星期二)
|
|
20:44 | LCK6809EVG3A7 2次更改 历史 +24 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
20:44 (当前 | 之前) +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
12:34 (当前 | 之前) +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿)标签:手工回退 移动版编辑 移动版网页编辑 | ||||
| 20:42 | ZK6805BEVG11(永通) 差异历史 +12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
20:35 | 振兴客运站 2次更改 历史 +370 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
20:35 (当前 | 之前) 0 QYBUSFANS 留言 贡献 (→站点图库) | ||||
|
|
20:34 (当前 | 之前) +370 QYBUSFANS 留言 贡献 (→站点图库) | ||||
2026年8月10日 (星期一)
2026年8月9日 (星期日)
|
|
21:53 | 模板:线路走向 4次更改 历史 −684 [QYBUSFANS (4×)] | |||
|
|
21:53 (当前 | 之前) +3 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
21:51 (当前 | 之前) −768 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
18:33 (当前 | 之前) −16 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
18:18 (当前 | 之前) +97 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 18:20 | 清远市粤运公共交通有限公司城市巴士分公司 差异历史 +75 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
2026年8月7日 (星期五)
2026年8月4日 (星期二)
| 08:40 | ZK6805BEVG11(永通) 差异历史 +58 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
| 08:36 | LCK6809EVG3A7 差异历史 −12 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
2026年8月1日 (星期六)
2026年7月31日 (星期五)
|
|
17:05 | LCK6809EVG3A7 2次更改 历史 +109 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
17:05 (当前 | 之前) +30 QYBUSFANS 留言 贡献 (→所属线路) | ||||
|
|
16:49 (当前 | 之前) +79 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 16:49 | ZK6805BEVG11(永通) 差异历史 +20 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
| 16:39 | ZK6815BEVG5(永通) 差异历史 +46 QYBUSFANS 留言 贡献 (→牌簿) | ||||
|
|
11:53 | 模板:线路走向 2次更改 历史 +33 [QYBUSFANS (2×)] | |||
|
|
11:53 (当前 | 之前) +36 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
|
|
11:51 (当前 | 之前) −3 QYBUSFANS 留言 贡献 | ||||
| 02:14 | 模板:永通公汽退役车型 差异历史 +23 鱼蛋 留言 贡献 | ||||